技术概览
型号 | ZHVμ-M | ZHVμ-S | ZHVμ-A | |
试验 | 手动 | 半自动 | 全自动 | |
显微维氏硬度计试验载荷 | 10至2000 gf | 10至2000 gf | 10至2000 gf | |
显示 | 行显示 | PC监控器1 | PC监控器1 | |
数据输入 | 薄膜键盘 | PC键盘1 | PC键盘1 | |
聚焦 | 通过手轮 | 通过手轮 | 电动 | |
光学设备 | 集成的测量显微镜 | USB摄像机 | USB摄像机 | |
测试软件 | - | Diamond | ZHμ.HD-A | |
试验区域(高度 x 深度) | 150 x 150 | 150 x 150 | 150 x 150 | mm |
尺寸(H x W x D) | 670 x 300 x 550 | 670 x 300 x 550 | 670 x 300 x 550 | mm |
重量 | 30 | 30 | 30 | kg |
电源 | 3A单相,240/120V,可切换 | 3A单相,240/120V,可切换 | 3A单相,240/120V,可切换 |
包括附件箱及操作手册
- 交货时包括PC、监控器和键盘。