Google Analytics
| Ime | Čas poteka piškotkov | Namen |
|---|---|---|
| PHPSESSID | Za čas trajanja seje | Uporablja se samodejno, takoj ko se prikliče stran PHP |
| location_footer_country_id_v2 | 13 mesecev | Prepozna državo, iz katere uporabnik prihaja, nakar se v nogi prikaže prava kontaktna oseba |
| jezikovni-priporočilnik-izbrani-jezik | 12 mesecev | Shrani jezik spletnega mesta, ki ga je obiskovalec spletnega mesta izbral in mu dal prednost |
| z7_curfew_whitelist | Shrani odločitev za prikaz pojavnih oken | |
| Raven-piškotkov-v4 | Shrani odločitev o uporabi piškotkov |
Googlove storitve
| Ime | Čas poteka piškotkov | Namen |
|---|---|---|
| MATRICA | 13 mesecev | Trženje – Google Ads |
| _ga | 2 let | Analiza – Google Analytics |
| _ga_311N54KFQ8 | 2 let | Analiza – Google Analytics |
| _ga_M7HC05BXEG | 2 let | Analiza – Google Analytics |
| _gcl_au | 90 dni | Trženje – Google Ads |
| SOGLASJE | 2 let | Zunanje storitve – YouTube |
| _Secure-ENID | 13 mesecev | Uporablja ga Google za preprečevanje goljufivih poskusov prijave. Vsebuje tudi Googlov uporabniški ID, ki ga lahko po uspešni prijavi uporabimo za statistiko in trženje. |
| SOCS | 13 mesecev | Google uporablja piškotek SOCS za shranjevanje statusa uporabnika glede na njegovo izbiro piškotka |
| DV | 1 dan | Trženje |
Meta Pixel
| Ime | Čas poteka piškotkov | Namen/kategorija |
|---|---|---|
| fr | 90 dni | Dostava oglasov in merjenje relevantnosti |
| _fbp | 90 dni | Analize |
| _fbc | 90 dni | nn |
| oo | 5 let | Preprečevanje personaliziranega oglaševanja |
| c_user | 365 dni | Preverjanje pristnosti |
| xs | 365 dni | Preverjanje pristnosti |
| dpr | 7 dni | Izvedba |
| wd | 7 dni | Izvedba |
| datr | 2 let | Preprečevanje goljufij |