Branches
- Universeel
Testgewicht
- 0,5 kN - 5 kN
Type test
- Trektest
- Druktest
- Buigtest
Toepassingen
- Universele testtoepassingen met lage krachten
- Materiaaltests in cleanrooms
De tafelmodel testmachine voor performante, flexibele en kostenefficiënte testoplossingen
De zwickiLine tafelmodel testmachine is ideaal voor zowel tests in onderzoek en ontwikkeling als routinematige kwaliteitscontrole. De ontwikkeling en de productie van de zwickiLine - met inbegrip van alle mechanische en elektronische onderdelen, software en een uitgebreid gamma toebehoren - vinden plaats in het ZwickRoell hoofdkantoor in Duitsland. Zo zijn alle componenten optimaal op elkaar afgestemd.
- De zwickiLine is een gebruiksvriendelijke, transporteerbare enkelkoloms materiaaltestmachine
- Het is een kostengunstig, plaatsbesparend testsysteem van hoge kwaliteit
- Door zijn laag gewicht en kleine voetafdruk past dit modulaire systeem op elke labotafel.
- Ondanks zijn kleine afmetingen en lage gewicht, is de zwickiLine een zeer krachtige en efficiënte machine
- Voor materiaaltests in cleanrooms van klasse 5 en 6 zijn alle vereisten voldaan in een krachtbereik van 0,5 tot 2,5 kN.
Intuïtieve en workflow-gebaseerde aanraakbediening
De zwickiLine kan zowel bediend worden via een PC als via een modern aanraakscherm. De bediening van testXpert III is even makkelijk. Dankzij de intuïtieve en workflowgebaseerde bediening vinden zowel ervaren testers als nieuwe medewerkers makkelijk hun weg in de software.
Geïnteresseerd? Contacteer ons nu om een demonstratie in te plannen.
Tafelmodel testmachine technisch overzicht
- Afhankelijk van het type, is de zwickiLine tafelmodel testmachine beschikbaar met testsnelheden van 0,0005 tot 3000 mm/min. De snelheid van de testmachine is onafhankelijk van de belasting. Er kan zowel gestuurd worden naar positie, kracht als rek.
- Het gamma testsnelheden kan zonder beperkingen gebruikt worden. Daarnaast zijn belastingen tot 110% van de capaciteit van de machine mogelijk, dit om het gewicht van tools en toebehoren te compenseren.
- De zwickiLine is beschikbaar voor belastingen van 500 tot 5kN, met een testruimte van 565 mm tot 1365 mm.
- De zwickiLine kan aangesloten worden op standaard in de handel verkrijgbare PC's of laptops zonder speciale uitbreidingskaarten.
- Het lage gewicht, de kleine voetafdruk en het plaatsbesparende ontwerp zorgen dat dit modulaire systeem makkelijk op om het even welke labtafel past.
Eigenschappen volgens krachtbereik
| Type | Z0.5 TS | Z0.5 TN | Z0.5 TH | Z0.5 TN | Z0.5 TH | ||||||
| Artikelnr. | 1080950 | 1080951 | 1080952 | 1123065 | 1123066 | ||||||
| Belasting (Fmax) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | kN | |||||
| Testruimte | |||||||||||
| Hoogte, Pmin…Pmax (steeds zonder aansluitbout) | |||||||||||
| Bewegende traverse gemonteerd met hoek naar boven | 235 ... 5651 | 235 ... 10651 | 235 ... 13651 | 235 ... 10651 | 235 ... 13651 | mm | |||||
| Bewegende traverse gemonteerd met hoek naar onder | 90 ... 420 | 90 ... 920 | 90 ... 1220 | 90 ... 920 | 90 ... 1220 | mm | |||||
| Diepte | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | mm | |||||
| Breedte | Geen beperking | Geen beperking | Geen beperking | Geen beperking | Geen beperking | ||||||
| Frame | |||||||||||
| Afmetingen | |||||||||||
| Hoogte zonder koptraverse | 7892 | 12892 | 15892 | 12892 | 15892 | mm | |||||
| Breedte | 4083 | 4083 | 4083 | 4083 | 4083 | mm | |||||
| Diepte, met sturing | 4113 | 6223 | 4113 | 6223 | 4113 | 6223 | 4113 | 6223 | 4113 | 6223 | mm |
| Diepte | 4803 | 4803 | 4803 | 4803 | 4803 | mm | |||||
| Gewicht | |||||||||||
| Met sturing, ca. | 68 | 76 | 81 | 76 | 81 | kg | |||||
| Gemiddeld geluidsniveau bij vmax gemeten op 1 m afstand voor de machine | 56 | 56 | 56 | 61 | 61 | dB(A) | |||||
| Aandrijving | |||||||||||
| Snelheid traverse vmin ... vmax | 0,0005 ... 20004 | 0,0005 ... 20004 | 0,0005 ... 20004 | 0,0005 ... 30004 | 0,0005 ... 30004 | mm/min | |||||
| Afwijking van de ingestelde snelheid, max. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | % van vact | |||||
| Resolutie verplaatsing | 0,0554 | 0,0554 | 0,0554 | 0,0830 | 0,0830 | µm | |||||
- Hoogte van de testruimte, zonder toebehoren
- De afmeting wordt 9 mm groter met de optionele bijkomende traverse (koptraverse)
- Met optionele grote sokkel: breedte 583 mm, breedte met sturing 585 mm, diepte 565 mm, diepte met sturing 707 mm.
- Waarden van toepassing op machines met gesloten veiligheidsdeur in automatisch bedrijf en op machines zonder veiligheidsdeur en/of veiligheidskooi. Voor machines met open veiligheidsdeur en/of veiligheidskooi is de snelheid beperkt tot 600 mm/min.
| Type | Z1.0 TS | Z1.0 TN | Z1.0 TH | ||||
| Artikelnr. | 058997 | 058998 | 058999 | ||||
| Belasting (Fmax) | 1 | 1 | 1 | kN | |||
| Testruimte | |||||||
| Hoogte, Pmin…Pmax (steeds zonder aansluitbout) | |||||||
| Bewegende traverse gemonteerd met hoek naar boven | 235 ... 5651 | 235 ... 10651 | 235 ... 13651 | mm | |||
| Bewegende traverse gemonteerd met hoek naar onder | 90 ... 420 | 90 ... 920 | 90 ... 1220 | mm | |||
| Diepte | 105 | 105 | 105 | mm | |||
| Breedte | Geen beperking | Geen beperking | Geen beperking | ||||
| Frame | |||||||
| Afmetingen | |||||||
| Hoogte zonder koptraverse | 7892 | 12892 | 15892 | mm | |||
| Breedte | 4083 | 4083 | 4083 | mm | |||
| Diepte, met sturing | 4113 | 6223 | 4113 | 6223 | 4113 | 6223 | mm |
| Diepte | 4803 | 4803 | 4803 | mm | |||
| Gewicht | |||||||
| Met sturing, ca. | 68 | 76 | 81 | kg | |||
| Gemiddeld geluidsniveau bij vmax gemeten op 1 m afstand voor de machine | 55 | 55 | 55 | dB(A) | |||
| Aandrijving | |||||||
| Snelheid traverse vmin ... vmax | 0,0005 ... 20004 | 0,0005 ... 20004 | 0,0005 ... 20004 | mm/min | |||
| Afwijking van de ingestelde snelheid, max. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | % van vact | |||
| Resolutie verplaatsing | 0,0554 | 0,0554 | 0,0554 | µm | |||
- Hoogte van de testruimte, zonder toebehoren
- De afmeting wordt 9 mm groter met de optionele bijkomende traverse (koptraverse)
- Met optionele grote sokkel: breedte 583 mm, breedte met sturing 585 mm, diepte 565 mm, diepte met sturing 707 mm.
- Waarden van toepassing op machines met gesloten veiligheidsdeur in automatisch bedrijf en op machines zonder veiligheidsdeur en/of veiligheidskooi. Voor machines met open veiligheidsdeur en/of veiligheidskooi is de snelheid beperkt tot 600 mm/min.
| Type | Z2.5 TS | Z2.5 TN | Z2.5 TH | ||||
| Artikelnr. | 059001 | 059003 | 059004 | ||||
| Belasting (Fmax) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | kN | |||
| Testruimte | |||||||
| Hoogte, Pmin…Pmax (steeds zonder aansluitbout) | |||||||
| Bewegende traverse gemonteerd met hoek naar boven | 235 ... 5651 | 235 ... 10651 | 235 ... 13651 | mm | |||
| Bewegende traverse gemonteerd met hoek naar onder | 90 ... 420 | 90 ... 920 | 90 ... 1220 | mm | |||
| Diepte | 105 | 105 | 105 | mm | |||
| Breedte | Geen beperking | Geen beperking | Geen beperking | ||||
| Frame | |||||||
| Afmetingen | |||||||
| Hoogte zonder koptraverse | 7892 | 12892 | 15892 | mm | |||
| Breedte | 4083 | 4083 | 4083 | mm | |||
| Diepte, met sturing | 4113 | 6223 | 4113 | 6223 | 4113 | 6223 | mm |
| Diepte | 4803 | 4803 | 4803 | mm | |||
| Gewicht | |||||||
| Met sturing, ca. | 68 | 76 | 81 | kg | |||
| Gemiddeld geluidsniveau bij vmax gemeten op 1 m afstand voor de machine | 55 | 55 | 55 | dB(A) | |||
| Aandrijving | |||||||
| Snelheid traverse vmin ... vmax | 0,0005 ... 10004 | 0,0005 ... 10004 | 0,0005 ... 10004 | mm/min | |||
| Afwijking van de ingestelde snelheid, max. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | % van vact | |||
| Resolutie verplaatsing | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | µm | |||
- Hoogte van de testruimte, zonder toebehoren
- De afmeting wordt 9 mm groter met de optionele bijkomende traverse (koptraverse)
- Met optionele grote sokkel: breedte 583 mm, breedte met sturing 585 mm, diepte 565 mm, diepte met sturing 707 mm.
- Waarden van toepassing op machines met gesloten veiligheidsdeur in automatisch bedrijf en op machines zonder veiligheidsdeur en/of veiligheidskooi. Voor machines met open veiligheidsdeur en/of veiligheidskooi is de snelheid beperkt tot 600 mm/min.
| Beschrijving | Waarde | |
| Type | Z2.5 TN+ | |
| Artikelnr. | 1039527 | |
| Belasting (Fmax) | 2,5 | kN |
| Testruimte | ||
| Hoogte, Pmin…Pmax (steeds zonder aansluitbout) | ||
| Bewegende traverse gemonteerd met hoek naar boven | 365 ... 1040 | mm |
| Bewegende traverse gemonteerd met hoek naar onder | 125 ... 800 | mm |
| Diepte | 105 | mm |
| Breedte | Geen beperking | |
| Slag van de bewegende traverse, max. | E = Som van de inbouwhoogten van alle toebehoren (krachtcel, sampleklemmen/werktuigen, aansluitbouten) | |
| Indien E < Pmin | Pmax - Pmin | |
| Indien E > Pmin | Pmax - E | |
| Frame | ||
| Afmetingen | ||
| Hoogte | 12891 | mm |
| Breedte | 4082 | mm |
| Diepte, met sturing | 4372 | mm |
| Diepte | 4802 | mm |
| Diepte, met sturing | 6622 | mm |
| Gewicht | ||
| Met sturing, ca. | 127 | kg |
| Lak | A6-C31, RAL 7021 en RAL 3038 | |
| Omgevingstemperatuur | +10 ... +35 | °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) | 20 ... 90 | % |
| Gemiddeld geluidsniveau bij vmax gemeten op 1 m afstand voor de machine | 64 | dB(A) |
| Conformiteit | ISO 9000 en CE | |
| Aandrijving | ||
| Vermogen | 500 | W |
| Motor | AC servomotor | |
| Sturing, setwaarde selectie | Digitaal | |
| Snelheid traverse vmin ... vmax | 0,0005 ... 30003 | mm/min |
| Resolutie verplaatsing | 0,95 | nm |
| Herhaalbaarheid positionering (zonder richtingsverandering) | ±2 | µm |
| Sturing | Adaptief | |
| Cyclustijd | 1000 | Hz |
| Opgenomen vermogen | ||
| Versie | 500 | W |
| Voeding | 230 | V, 1F/N/PE |
| Toelaatbare spanningsvariatie | ± 10 | % |
| Verbruik (volle belasting), ca. | 2 | kVA |
| Netfrequentie | 50/60 | Hz |
- De afmeting wordt 9 mm groter met de optionele bijkomende traverse (koptraverse).
- Met optionele grote sokkel: breedte 583 mm, breedte met sturing 611 mm, diepte 565 mm, diepte met sturing 746 mm.
- Waarden van toepassing op machines met gesloten veiligheidsdeur in automatisch bedrijf en op machines zonder veiligheidsdeur en/of veiligheidskooi. Voor machines met open veiligheidsdeur en/of veiligheidskooi is de snelheid beperkt tot 600 mm/min.
| Type | Z5.0 TS | Z5.0 TN | Z5.0 TH | ||||
| Artikelnr. | 059005 | 059006 | 059007 | ||||
| Belasting (Fmax) | 5 | 5 | 5 | kN | |||
| Testruimte | |||||||
| Hoogte, Pmin…Pmax (steeds zonder aansluitbout) | |||||||
| Bewegende traverse gemonteerd met hoek naar boven | 365 ... 5401 | 365 ... 10401 | 365 ... 13401 | mm | |||
| Bewegende traverse gemonteerd met hoek naar onder | 125 ... 300 | 125 ... 800 | 125 ... 1100 | mm | |||
| Diepte | 105 | 105 | 105 | mm | |||
| Breedte | Geen beperking | Geen beperking | Geen beperking | ||||
| Frame | |||||||
| Afmetingen | |||||||
| Hoogte zonder koptraverse | 7892 | 12892 | 15892 | mm | |||
| Breedte | 4083 | 4083 | 4083 | mm | |||
| Diepte, met sturing | 4113 | 6223 | 4113 | 6223 | 4113 | 6223 | mm |
| Diepte | 4803 | 4803 | 4803 | mm | |||
| Gewicht | |||||||
| Met sturing, ca. | 70 | 78 | 83 | kg | |||
| Gemiddeld geluidsniveau bij vmax gemeten op 1 m afstand voor de machine | 55 | 55 | 55 | dB(A) | |||
| Aandrijving | |||||||
| Snelheid traverse vmin ... vmax | 0,0005 ... 600 | 0,0005 ... 600 | 0,0005 ... 600 | mm/min | |||
| Afwijking van de ingestelde snelheid, max. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | % van vact | |||
| Resolutie verplaatsing | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | µm | |||
- Hoogte van de testruimte, zonder toebehoren
- De afmeting wordt 9 mm groter met de optionele bijkomende traverse (koptraverse)
- Met optionele grote sokkel: breedte 583 mm, breedte met sturing 585 mm, diepte 565 mm, diepte met sturing 707 mm.