根據測試力範圍的特性
型號 | Z0.5 TS | Z0.5 TN | Z0.5 TH | |
項目編號 | 058992 | 058993 | 058996 | |
測試負載Fmax | 0.5 | 0.5 | 0.5 | kN |
測試區域 | ||||
高度,Pmin…Pmax(均不含安裝接頭) | ||||
移動橫樑安裝角度向上 | 235 ...5651 | 235 ...10651 | 235 ...13651 | mm |
移動橫樑安裝角度向下 | 90 ...420 | 90 ...920 | 90 ...1220 | mm |
深度 | 105 | 105 | 105 | mm |
寬度 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
負載機架 | ||||
尺寸 | ||||
不含上橫樑的高度 | 7892 | 12892 | 15892 | mm |
寬度 | 4083 | 4083 | 4083 | mm |
帶機器電子設備的寬度 | 4113 | 4113 | 4113 | mm |
深度 | 4803 | 4803 | 4803 | mm |
帶機器電子設備的深度 | 6223 | 6223 | 6223 | mm |
重量 | ||||
帶機器電子設備,約 | 68 | 76 | 81 | kg |
在vmax條件下,在距離測試機正面 1m 處測量的平均噪音程度 | 61 | 61 | 61 | dB(A) |
驅動系統 | ||||
橫樑速度 vmin ... vmax | 0.0005 ...20004 (可選 3000)5 | 0.0005 ...20004 (可選 3000)5 | 0.0005 ...20004 (可選 3000)5 | mm/min |
驅動行程解析度 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0830 | μm |
- 不含配件的測試區域高度
- 使用附加橫梁選項(頂部橫梁),尺寸增加 9 mm
- 帶“大底座”選項:寬度 583 mm,帶機器電子設備的寬度 585 mm,深度 565 mm,帶機器電子設備的深度 707 mm。
- 數值適用於在自動模式下安全門關閉且安全防護裝置關閉的機器以及沒有安全裝置和/或沒有安全防護裝置的機器。對於安全門和/或安全防護裝置打開的機器,速度降低到 600 mm/min。
- 速度可以提高到 3000 mm/min(可選)。
型號 | Z1.0 TS | Z1.0 TN | Z1.0 TH | |
項目編號 | 058997 | 058998 | 058999 | |
測試負載Fmax | 1 | 1 | 1 | kN |
測試區域 | ||||
高度,Pmin…Pmax(均不含安裝接頭) | ||||
移動橫樑安裝角度向上 | 235 ...5651 | 235 ...10651 | 235 ...13651 | mm |
移動橫樑安裝角度向下 | 90 ...420 | 90 ...920 | 90 ...1220 | mm |
深度 | 105 | 105 | 105 | mm |
寬度 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
負載機架 | ||||
尺寸 | ||||
不含上橫樑的高度 | 7892 | 12892 | 15892 | mm |
寬度 | 4083 | 4083 | 4083 | mm |
帶機器電子設備的寬度 | 4113 | 4113 | 4113 | mm |
深度 | 4803 | 4803 | 4803 | mm |
帶機器電子設備的深度 | 6223 | 6223 | 6223 | mm |
重量 | ||||
帶機器電子設備,約 | 68 | 76 | 81 | kg |
在vmax條件下,在距離測試機正面 1m 處測量的平均噪音程度 | 55 | 55 | 55 | dB(A) |
驅動系統 | ||||
橫樑速度 vmin ... vmax | 0.0005 ...20004 | 0.0005 ...20004 | 0.0005 ...20004 | mm/min |
驅動行程解析度 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | μm |
- 不含配件的測試區域高度
- 使用附加橫梁選項(頂部橫梁),尺寸增加 9 mm
- 帶“大底座”選項:寬度 583 mm,帶機器電子設備的寬度 585 mm,深度 565 mm,帶機器電子設備的深度 707 mm。
- 數值適用於在自動模式下安全門關閉且安全防護裝置關閉的機器以及沒有安全裝置和/或沒有安全防護裝置的機器。對於安全門和/或安全防護裝置打開的機器,速度降低到 600 mm/min。
型號 | Z2.5 TS | Z2.5 TN | Z2.5 TH | |
項目編號 | 059001 | 059003 | 059004 | |
測試負載Fmax | 2.5 | 2.5 | 2.5 | kN |
測試區域 | ||||
高度,Pmin…Pmax(均不含安裝接頭) | ||||
移動橫樑安裝角度向上 | 235 ...5651 | 235 ...10651 | 235 ...13651 | mm |
移動橫樑安裝角度向下 | 90 ...420 | 90 ...920 | 90 ...1220 | mm |
深度 | 105 | 105 | 105 | mm |
寬度 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
負載機架 | ||||
尺寸 | ||||
不含上橫樑的高度 | 7892 | 12892 | 15892 | mm |
寬度 | 4083 | 4083 | 4083 | mm |
帶機器電子設備的寬度 | 4113 | 4113 | 4113 | mm |
深度 | 4803 | 4803 | 4803 | mm |
帶機器電子設備的深度 | 6223 | 6223 | 6223 | mm |
重量 | ||||
帶機器電子設備,約 | 68 | 76 | 81 | kg |
在vmax條件下,在距離測試機正面 1m 處測量的平均噪音程度 | 55 | 55 | 55 | dB(A) |
驅動系統 | ||||
橫樑速度 vmin ... vmax | 0.0005 ...10004 | 0.0005 ...10004 | 0.0005 ...10004 | mm/min |
驅動行程解析度 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | μm |
- 不含配件的測試區域高度
- 使用附加橫梁選項(頂部橫梁),尺寸增加 9 mm
- 帶“大底座”選項:寬度 583 mm,帶機器電子設備的寬度 585 mm,深度 565 mm,帶機器電子設備的深度 707 mm。
- 數值適用於在自動模式下安全門關閉且安全防護裝置關閉的機器以及沒有安全裝置和/或沒有安全防護裝置的機器。對於安全門和/或安全防護裝置打開的機器,速度降低到 600 mm/min。
型號 | Z5.0 TS | Z5.0 TN | Z5.0 TH | |
項目編號 | 059005 | 059006 | 059007 | |
測試負載Fmax | 5 | 5 | 5 | kN |
測試區域 | ||||
高度,Pmin…Pmax(均不含安裝接頭) | ||||
移動橫樑安裝角度向上 | 365 ...5401 | 365 ...10401 | 365 ...13401 | mm |
移動橫樑安裝角度向下 | 125 ...300 | 125 ...800 | 125 ...1100 | mm |
深度 | 105 | 105 | 105 | mm |
寬度 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | |
負載機架 | ||||
尺寸 | ||||
不含上橫樑的高度 | 7892 | 12892 | 15892 | mm |
寬度 | 4083 | 4083 | 4083 | mm |
帶機器電子設備的寬度 | 4113 | 4113 | 4113 | mm |
深度 | 4803 | 4803 | 4803 | mm |
帶機器電子設備的深度 | 6223 | 6223 | 6223 | mm |
重量 | ||||
帶機器電子設備,約 | 70 | 78 | 83 | kg |
在vmax條件下,在距離測試機正面 1m 處測量的平均噪音程度 | 55 | 55 | 55 | dB(A) |
驅動系統 | ||||
橫樑速度 vmin ... vmax | 0.0005 ...600 | 0.0005 ...600 | 0.0005 ...600 | mm/min |
驅動行程解析度 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | μm |
- 不含配件的測試區域高度
- 使用附加橫梁選項(頂部橫梁),尺寸增加 9 mm
- 帶“大底座”選項:寬度 583 mm,帶機器電子設備的寬度 585 mm,深度 565 mm,帶機器電子設備的深度 707 mm。