最大量測範圍
- 140 mm
溫度範圍
- 常溫
- 最高至250°C
測試類型 + 寬度變化
- 拉伸、壓縮、彎曲測試
- 循環測試
- 寬度變化量測
- 應變分布
- 測試重啟
- 二維點陣
材料
- 金屬
- 地工織布
- 塑膠
- 組件
- 更多資訊
技術總覽
型號 | videoXtens 1-120 | |
項目編號 | 1043969 | |
可視區(FOV) | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | 120 x 95 | mm |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 150 x 120 | mm |
起始 | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | 5 ...100 | mm |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 5 ...120 | mm |
測量行程,最大 | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | 110 | mm - 起始標距[mm] |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 140 | mm - 起始標距[mm] |
50 mm起始標距處的最大測量行程 | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | 60(120 %應變) | mm |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 90(180%應變) | mm |
75 mm起始標距處的最大測量行程 | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | 35(45 %應變) | mm |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 65(85 %應變) | mm |
80 mm起始標距處的最大測量行程 | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | 30(35 %應變) | mm |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 60(75 %應變) | mm |
環境溫度下的解析度 | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine]和zwickiLine | 0.5 | µm |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 0.6 | µm |
ZwickRoell溫度箱中的解析度(符合ISO 9513標準) | ||
-20 ...+250 °C | 最大0.6 | µm |
-40 °C | 最大0.9 | µm |
-55 °C | 最大1.2 | µm |
幀速率/測量值採樣頻率,最大 | 500 | fps/Hz |
最大測試速度 | 1000 | mm/min |
尺寸 | ||
高度 | 175 | mm |
寬度 | 306 | mm |
深度 | 91 | mm |
試片厚度 | 0 ...20 | mm |
重量,約 | 7.5 | kg |
準確度等級 | ||
符合EN ISO 9513標準 | 1 | |
供貨範圍 | ||
搭載數位攝影機的測量頭 | ||
鏡頭(25 mm) | ||
適用於圖像採集與評估的軟體 | ||
裝有對位和標記輔助裝置的配件箱 | ||
INC模組(適用於tC:RS模組) |