试验方法
- 维氏
- 努氏
- 布氏
- 洛氏
- 碳试验
- 球压痕硬度
试验载荷
- 0.3 - 250 kg
- 3 - 3,000 kg
- Optionally from 0.01 kg
型号
- 手轮版
- Motorized Z-axis
- Fully automated component positioning
- Different test heights and load ranges
试验标准
- ISO 6506
- ISO 6507
- ISO 4545
- ASTM E384
- ASTM E92
- ASTM E10
- ISO 6508
- ASTM E18
- DIN 51917
- ISO 2039-1
VisionLine micro and macro hardness testers at a glance
- Vision 硬度计能够高效执行多种试验任务,支持从微观到宏观硬度试验的各种应用。
- 即使在恶劣的工业环境中,Vision 也能够稳定可靠地运行,并始终满足当前相关标准的要求。
- 借助直观的用户向导、实用的模板和灵活的操作面板,任何用户都能以简单且符合人体工程学的方式执行硬度试验。从平坦表面到管材和球形试样,该机器可精确测定各种形状的材料和部件的硬度值,无论试样为钢制、铜制还是铝制。
- VisionLine 的创新工具更换系统最多可支持自由配置八个试验位置,因此能够在不同的试验方法之间快速切换,从而提高仪器的灵活性和效率。
- 高精度光学系统可确保清晰显示硬度压痕。软件可全自动调节压痕的亮度、焦点和评估功能。即使测试表面状况不佳,基于 AI 的算法也能提供可靠的试验结果。
Video: Range of Applications of the Vision Universal Hardness Tester
无论是用于生产还是实验室
- Vision 硬度计拥有多种型号,既提供带电动 Z 轴的手轮版,也提供全自动硬度试验版,可支持各种不同的测试任务,应用范围广泛。
- 全新 ecos™ III 硬度试验软件操作简单、直观,既适用于单项试验,也适用于复杂的试验任务,例如系列试验、相同零部件试验等。
根据当前标准进行硬度试验
- VisionLine 提供 0.3-250 kg 或 3-3,000 kg 的广泛载荷范围,可用于维氏、布氏、洛氏、努氏、塑料试验和碳试验。所有方法均符合 ISO 6506 / ASTM E10、ISO 6507 / ASTM E384、ASTM E92、ISO 45452、ISO 6508 / ASTM E18、DIN 51917 和 ISO 2039-1 标准。
- 通过使用闭环控制回路和大量传感器,以及对试样进行精密测量,每种试验方法都可以得出高度可靠的测试结果。
- 自动测试点评估和自动亮度控制使硬度试验比以往任何时候都更高效、精确。
测试不同材料和形状的硬度
- 无论是钢、铝、铜、黄铜、锡、金、陶瓷、碳还是塑料,只要使用正确的试验方法,我们的微观和宏观硬度计在任何环境下都能得出精确的测试结果。
- 将试样放置或直接夹持在标准试验支撑块、特殊棱镜、平面或球形试验支撑块或其他试验工装上。使用全自动型号,您还可以使用针对嵌入试样或基体的试样夹具。
硬度试验方法 – 使用正确的试验方法深入洞见
- Depending on the model, load ranges of 0.3-250 kg or 3-3,000 kg (optionally from 10 g) are covered.
- 宏观硬度计在硬度试验应用中可采用光学法和差深法。这包括维氏、布氏、努氏或洛氏法。
- 基于材料硬度和试验负荷采用不同镜头,并以高分辨率显示测试结果。您的测试结果可根据行业标准转换为其他硬度值。
VisionLine – Reliable Results and High Return on Capital
- Your investment in a Vision hardness tester significantly reduces the costs in your hardness testing processes. Fast and easy preparation of test tasks, the ability to store templates for recurring tests, and full automation of the test process reduce the operation time of hardness tests and save our customers time and money on a daily basis.
- The intuitive testing software not only enables quick familiarization and safe operation, but also works 65 % faster.
Vision variants in comparison
| Vision 250 | Vision 250-Z | Vision 250-Z Pro | Vision 3000 | Vision 3000-Z | Vision 3000-Z Pro | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 载荷范围 | 0.3-250 kg | 0.3-250 kg | 0.3-250 kg | 3-3,000 kg | 3-3,000 kg | 3-3,000 kg |
| Tool changer | 3-fold Optional: 8-fold | 3-fold Optional: 8-fold | 3-fold Optional: 8-fold | 3-fold Optional: 8-fold | 3-fold Optional: 8-fold | 3-fold Optional: 8-fold |
| 显示屏 | 15.6" touch panel PC | 15.6" touch panel PC | Ext. PC | 15.6" touch panel PC | 15.6" touch panel PC | Ext. PC |
| 自动化程度 | 半自动 | 半自动 | 全自动 | 半自动 | 半自动 | 全自动 |
| 软件 | ecos™ III Touch | ecos™ III Touch | ecos™ III Pro | ecos™ III Touch | ecos™ III Touch | ecos™ III Pro |
| 组件的位置 | 手动 | 手动 | 线性工作台 | 手动 | 手动 | 线性工作台 |
| 上样 | 手轮 | Motorized Z-axis | Motorized Z-axis and linear table | 手轮 | Motorized Z-axis and linear table | Motorized Z-axis and linear table |
| 载荷范围 | 0.3-250 kg (optionally from 10 g) |
| 最大速度,Z轴 | - |
| 尺寸(WxDxH) | 305x680x1271.5 (mm) |
| 重量 | 240 kg |
| 操作 | 15.6" touch panel PC |
| 最大试验高度 | 220 mm |
| Elektrischer Anschluss | 110 ...230 V(PH、N、PE) |
| 电源频率 | 50/60 Hz |
| 功耗 | 120/50 W |
| 试验台(W x D) | Ø 90 mm |
| 评估摄像机分辨率 | 1200万像素,具有CMOS传感器 |
| 环境温度(符合ISO/ASTM) | +5°C to +40°C |
| 湿度 | 最多70%(无冷凝) |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 最大工件高度 | 200 kg |
| 防护等级符合EN 60529 | IP20 |
| 载荷范围 | 0.3-250 kg (optionally from 10 g) |
| 最大速度,Z轴 | 25 mm/s |
| 尺寸(WxDxH) | 305x680x1166.5 (mm) |
| 重量 | 260 kg |
| 操作 | 15.6" touch panel PC |
| 最大试验高度 | 175 mm |
| Elektrischer Anschluss | 110 ...230 V(PH、N、PE) |
| 电源频率 | 50/60 Hz |
| 功耗 | 720/100 W |
| 试验台(W x D) | Ø 90 mm |
| 评估摄像机分辨率 | 1200万像素,具有CMOS传感器 |
| 环境温度(符合ISO/ASTM) | +5°C to +40°C |
| 湿度 | 最多70%(无冷凝) |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 最大工件高度 | 200 kg |
| 防护等级符合EN 60529 | IP20 |
|
| 载荷范围 | 3-3,000 kg (optionally from 10 g) |
| 尺寸(WxDxH) | 360x837x1517.5 (mm) |
| 重量 | 405 kg |
| 操作 | 15.6" touch panel PC |
| 最大试验高度 | 350 mm |
| Elektrischer Anschluss | 110 ...230 V(PH、N、PE) |
| 电源频率 | 50/60 Hz |
| 功耗 | 120/50 W |
| 试验台(W x D) | Ø 90 mm + 447x370mm |
| 评估摄像机分辨率 | 1200万像素,具有CMOS传感器 |
| 环境温度(符合ISO/ASTM) | +5°C to +40°C |
| 湿度 | 最多70%(无冷凝) |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 最大工件高度 | 200 kg |
| 防护等级符合EN 60529 | IP20 |
| 载荷范围 | 3-3,000 kg (optionally from 10 g) |
| 最大速度,Z轴 | 25 mm/s |
| 操作 | 15.6" touch panel PC |
| 尺寸(WxDxH) | 360x837x1545 (mm) |
| 重量 | 425 kg |
| 最大试验高度 | 300 mm |
| Elektrischer Anschluss | 110 ...230 V(PH、N、PE) |
| 电源频率 | 50/60 Hz |
| 功耗 | 720/100 W |
| 试验台(W x D) | Ø 90 mm + 447x370mm |
| 评估摄像机分辨率 | 1200万像素,具有CMOS传感器 |
| 环境温度(符合ISO/ASTM) | +5°C to +40°C |
| 湿度 | 最多70%(无冷凝) |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 最大工件高度 | 200 kg |
| 防护等级符合EN 60529 | IP20 |
| 载荷范围 | 3-3,000 kg (optionally from 10 g) |
| 最大速度,Z轴 | 25 mm/s |
| 操作 | 带监控器的外部电脑,不包括 |
| 尺寸(WxDxH) | 850x837x1545 (mm) |
| 重量 | 450 kg |
| 最大试验高度 | 180 mm |
| Elektrischer Anschluss | 110 ...230 V(PH、N、PE) |
| 电源频率 | 50/60 Hz |
| 功耗 | 600/100 W |
| 试验台(W x D) | 440 x 250 mm |
| 评估摄像机分辨率 | 1200万像素,具有CMOS传感器 |
| 环境温度(符合ISO/ASTM) | +5°C to +40°C |
| 湿度 | 最多70%(无冷凝) |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 最大工件高度 | 50 kg |
| 防护等级符合EN 60529 | IP20 |










