橫截面測量裝置之測量範圍及準確度
| Description敘述 | Value價值 | |
| 說明 | CMU30 | |
| 產品型號 | 1007665 | |
| 量測範圍/準確度 | ||
| 厚度量測範圍 | 0.2 ...30 | mm |
| 寬度量測範圍 | 6 ...40 | mm |
| 解析度 | < 0.01 | µm |
| 重複準確度1 | ±1 | µm |
| 重量 | 37 | kg |
- 於量塊處
| Description敘述 | Value價值 | |
| 說明 | CMU80 | |
| 產品型號 | 1014919 | |
| 量測範圍/準確度 | ||
| 厚度量測範圍 | 5 ...80 | mm |
| 寬度量測範圍 | 10 ...60 | mm |
| 解析度 | < 0.01 | µm |
| 可重複性1 | ±2 | µm |
| 重量 | 97 | kg |
- 於量塊處
| Description敘述 | Value價值 | |
| 說明 | CMU30 | |
| 試樣 | ||
| 形狀 | 扁平試樣 | |
| 最大厚度 | 30 | mm |
| 最大寬度 | 40 | mm |
| 最小平行長度 | 60 | mm |
| 最小總長度 | 100 | mm |
| Description敘述 | Value價值 | |
| 說明 | CMU80 | |
| 試樣 | ||
| 形狀 | 圓形及扁平試樣 | |
| 最大厚度 | 80 | mm |
| 最大寬度 | 70 | mm |
| 最小平行長度 | 60 | mm |
| 最小總長度 | 320 | mm |

