Einstellungen Cookies/Dienste
Erforderliche Cookies
| Name | Cookie-Laufzeit | Zweck |
|---|---|---|
| PHPSESSID | Für die Dauer der Session | Wird automatisch verwendet, sobald eine PHP Seite aufgerufen wird |
| location_footer_country_id_v2 | 13 Monate | Erkennt das Land aus dem der User kommt, woraufhin im Footer der richtige Ansprechpartner erscheint |
| language-recommender-selected-language | 12 Monate | Speichert die vom Webseitenbesucher ausgewählte und priorisierte Webseiten-Sprache |
| z7_curfew_whitelist | Für die Dauer der Session | Speichert Entscheidung zur Anzeige von Pop-Up-Fenstern |
| Cookie-level-v4 | 7 Tage | Speichert Entscheidung zur Verwendung von Cookies |
Google-Dienste
| Name | Cookie-Laufzeit | Zweck |
|---|---|---|
| DIE | 13 Monate | Marketing – Google Ads |
| _ga | 2 Jahre | Analyse – Google Analytics |
| _ga_311N54KFQ8 | 2 Jahre | Analyse – Google Analytics |
| _ga_M7HC05BXEG | 2 Jahre | Analyse – Google Analytics |
| _gcl_au | 90 Tage | Marketing – Goolge Ads |
| CONSENT | 2 Jahre | Externe Dienste – YouTube |
| _Secure-ENID | 13 Monate | Wird von Google verwendet, um betrügerische Anmeldeversuche zu verhindern. Sie enthält auch eine Google-Nutzer-ID, die nach einem erfolgreichen Login für Statistiken und Marketingzwecke verwendet werden kann. |
| SOCS | 13 Monate | Google verwendet das SOCS-Cookie, um den Status des Nutzers in Bezug auf seine Cookie-Wahl zu speichern. |
| DV | 1 Tag | Marketing |
Hubspot
| Name | Cookie-Laufzeit | Zweck |
|---|---|---|
| _cfuvid | für die Dauer der Session | Analyse |
| _cf_bm | 30 Minuten | Analyse |
Hotjar
| Name | Cookie-Laufzeit | Zweck |
|---|---|---|
| _hjSessionUser_* | 1 Jahr | Analyse |
| _hjSession_* | Session | Analyse |
| _hjTLDTest | Session | Analyse |
Meta Pixel
| Name | Cookie-Laufzeit | Zweck/Kategorie |
|---|---|---|
| fr | 90 Tage | Auslieferung Werbeanzeigen und Messung von Relevanz |
| _fbp | 90 Tage | Analyse |
| _fbc | 90 Tage | nn |
| oo | 5 Jahre | Verhinderung personalisierter Werbung |
| c_user | 365 Tage | Authentifizierung |
| xs | 365 Tage | Authentifizierung |
| dpr | 7 Tage | Performance |
| wd | 7 Tage | Performance |
| datr | 2 Jahre | fraud prevention |
LinkedIn Insight-Tag
Eine Übersicht zu den durch LinkedIn verwendeten Cookies finden Sie unter: https://de.linkedin.com/legal/l/cookie-table