技術總覽
Description敘述 | Value價值 | |
型號 | DMS長度1 | |
項目編號 | 057808 | |
測量系統 | 單面應變計系統 | |
起始標距 | 25 | mm |
可更改為 | 50 | mm |
測量行程 | ||
拉伸 | 25 | mm |
壓縮 | - | mm |
試片尺寸,最大 | ||
圓柱形試片(Ø) | 28 | mm |
平板試片(t x w) | 28 x 30 | mm |
試片尺寸,最小 | ||
圓柱形試片(Ø) | 1 | mm |
平板試片(t x w) | 1 x 1 | mm |
準確度(符合EN ISO 9513標準) | 0.5級 | |
重量 | 95 | g |
總高度 | 標距長度 +2 | mm |
感測器數量 | 1 | |
輸出訊號類型 | 單一訊號 | |
環境溫度 | > 0 ...+60 | °C |
工廠校正溫度 | 21 | °C |
Description敘述 | Value價值 | |
型號 | DMS長度2 | |
項目編號 | 057809 | |
測量系統 | 單面應變計系統 | |
起始標距 | 20 | mm |
可更改為 | 10 | mm |
測量行程 | ||
拉伸 | 2 | mm |
壓縮 | 1 | mm |
試片尺寸,最大 | ||
圓柱形試片(Ø) | 25 | mm |
平板試片(t x w) | 25 x 25 | mm |
試片尺寸,最小 | ||
圓柱形試片(Ø) | 1 | mm |
平板試片(t x w) | 1 x 1 | mm |
準確度(符合EN ISO 9513標準) | 0.5級 | |
重量 | 45 | g |
總高度 | 24 | mm |
感測器數量 | 1 | |
輸出訊號類型 | 單一訊號 | |
環境溫度 | > 0 ...+60 | °C |
工廠校正溫度 | 21 | °C |
Description敘述 | Value價值 | |
型號 | 應變計長度3 | |
項目編號 | 057810 | |
測量系統 | 單面應變計系統 | |
起始標距 | 20 | mm |
可更改為 | 10 | mm |
測量行程 | ||
拉伸 | 2 | mm |
壓縮 | 1 | mm |
試片尺寸,最大 | ||
圓柱形試片(Ø) | 25 | mm |
平板試片(d x w) | 25 x 25 | mm |
試片尺寸,最小 | ||
圓柱形試片(Ø) | 1 | mm |
平板試片(t x w) | 1 x 1 | mm |
準確度(符合EN ISO 9513標準) | 0.5級 | |
重量 | 45/70 | g |
總高度 | 24 | mm |
感測器數量 | 1 | |
輸出訊號類型 | 單獨訊號 | |
環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
工廠校正溫度 | 21 | °C |
Description敘述 | Value價值 | |
型號 | DMS長度4 | |
項目編號 | 057811 | |
準確度(符合EN ISO 9513標準) | 0.5級 | |
工廠校正溫度 | 21 | °C |
測量系統 | 雙面應變計系統 | |
起始標距 | 20 | mm |
可更改為 | 10 | mm |
測量行程 | ||
拉伸 | 2 | mm |
壓縮 | 1 | mm |
試片尺寸,最大 | ||
圓柱形試片(Ø) | 25 | mm |
平板試片(t x w) | 25 x 25 | mm |
試片尺寸,最小 | ||
圓柱形試片(Ø) | 1 | mm |
平板試片(t x w) | 1 x 1 | mm |
總高度 | 24 | mm |
感測器數量 | 2 | |
輸出訊號類型 | 平均值 | |
環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
重量 | 70 | g |
Description敘述 | Value價值 | |
型號 | DMS長度5 | |
項目編號 | 0568931 | |
測量系統 | 雙面應變計系統 | |
起始標距 | 10 | mm |
可更改為 | - | mm |
測量行程 | ||
拉伸 | 1.5 | mm |
壓縮 | 1.5 | mm |
試片尺寸,最大 | ||
圓柱形試片(Ø) | 25 | mm |
平板試片(t x w) | 25 x 25 | mm |
試片尺寸,最小 | ||
圓柱形試片(Ø) | 1 | mm |
平板試片(t x w) | 1 x 1 | mm |
準確度(符合EN ISO 9513標準) | 0.5級 | |
重量 | 70 | g |
總高度 | 14 | mm |
感測器數量 | 2 | |
輸出訊號類型 | 單一訊號 | |
環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
工廠校正溫度 | 21 | °C |
- 需要2個USC或DCSC模組
型號 | 夾式延伸計2002-2 | |
項目編號 | 10422071 | |
測量系統 | 雙面應變計系統 | |
起始標距 | 20 | mm |
可更改為 | 10 | mm |
測量行程 | ||
拉伸 | 2 | mm |
壓縮 | 1 | mm |
試片尺寸,最大 | ||
圓柱形試片(Ø) | 25 | mm |
平板試片(t x w) | 25 x 25 | mm |
試片尺寸,最小 | ||
圓柱形試片(Ø) | 1 | mm |
平板試片(t x w) | 1 x 1 | mm |
測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
準確度(符合EN ISO 9513標準) | 0.5級 | |
重量 | 70 | g |
總高度 | 24 | mm |
感測器數量 | 2 | |
輸出訊號類型 | 單一訊號 | |
工廠校正溫度 | 21 | °C |
環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
- 需要2個USC或DCSC模組
適用於AllroundLine和zwickiLine測試系統的橫向應變延伸計
型號 | DMS Transverse | |
項目編號 | 057813 | |
標距寬度 | 可從20.5轉換為16.5 | mm |
測量行程 | 4 | mm |
試片厚度 | 0.4至6(鋼) | mm |
安裝高度 | 60 | mm |
測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
準確度 | 0.5級 | 符合EN ISO 9513標準 |
需要USC或DCSC模組
型號 | 雙軸2501-2夾式延伸計 | |
項目編號 | 10449601 | |
測量系統 | 雙面應變計系統 | |
測量行程 | ||
拉伸 | 1.2 | mm |
壓縮 | 0.5 | mm |
適用於寬度變化的測量行程 | ±0.5 | mm |
起始標距L0 | 25 | mm |
試片尺寸 | ||
圓柱形試片(Ø) | 最高至38 | mm |
平板試片寬度,最大 | 60 | mm |
平板試片厚度,最大 | 34 | mm |
測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
準確度(符合EN ISO 9513標準) | ||
-55 ...+100 °C | 0.5級 | |
-70 ...+175 °C | 1級 | |
環境溫度 | -70 ...+175 | °C |
總高度 | 39 | mm |
大約重量 | 200 | g |
感測器數量 | 3 | |
輸出訊號類型(伸長量) | 平均值 | |
輸出訊號類型(寬度變化) | 單一訊號 |
- 需要2個USC模組