시험 방법
- 비커스
- 누프
- 브리넬
시험 하중
- 0.2 ~ 30 kg
버전
- 수동
- 반자동
- 전자동
표준
- ISO 6507
- ASTM E92
- ASTM E384
- ISO 4545
- ISO 6506
- ASTM E10
기술 개요
유형 | ZHV30-M | ZHV30-S | ZHV30-A | |
시험 | 수동 | 반자동 | 전자동 | |
매크로 비커스 시험 하중 | 0.2 ~ 30 | 0.2 ~ 30 | 0.2 ~ 30 | kgf |
디스플레이 | 라인 표시 | PC 모니터1 | PC 모니터1 | |
데이터 입력 | 멤브레인 키보드 | PC 키보드1 | PC 키보드1 | |
초점 | 핸드휠 이용 | 핸드휠 이용 | 핸드휠 이용 | |
광학 | 통합형 측정 현미경 | USB 카메라 | HD 연결이 가능한 USB 카메라 | |
시험 소프트웨어 | - | 다이아몬드 | ZHμ.HD-A | |
시험 영역(높이 x 세로) | 250 x 150 | 250 x 150 | 250 x 150 | mm |
치수(높이 x 가로 x 세로) | 850 x 300 x 650 | 850 x 300 x 650 | 850 x 300 x 650 | mm |
무게 | 50 | 50 | 50 | kg |
전원 공급 장치 | 3A 단상, 240/120V, 전환 가능 | 3A 단상, 240/120V, 전환 가능 | 3A 단상, 240/120V, 전환 가능 |
액세서리 상자 및 사용 설명서 포함
- 함께 제공되는 PC, 모니터 및 키보드