Kisaran suhu
- -50 °C hingga +180 °C
Komponen
- Pengatur suhu
- Temperature chamber
Keunggulan
- Temperatur yang tepat
- Pengukuran regangan yang andal
- Cengkeraman spesimen yang aman
- Khusus untuk zwickiLine
Industri
- Universal
Ikhtisar teknis
Item No. | 1014436 | |
Desain | pintu terbuka ke kiri, pengontrol dipasang di sisi LH | |
Sistem pendingin | LN2 (liquid nitrogen) | |
Jenis pengontrol kontrol ruang | Eurotherm | |
Uji suhu | -50 hingga +180 | °C |
Suhu ruangan | +10 hingga +35 | °C |
Tingkat pemanasan rata-rata (tanpa beban)1 | 5,5 | °C/min |
Tingkat pendinginan rata-rata (tanpa beban)1 | 2,5 | °C/min |
Dimensi | ||
Dimensi eksterna;: | ||
tinggi | 500 | mm |
lebar | 700 | mm |
kedalaman | 425 | mm |
Dimensi internal: | ||
tinggi | 350 | mm |
lebar | 250 | mm |
kedalaman | 250 | mm |
Berat | 45 | kg |
Tingkat kebisingan | 55 | dB(A) |
Tegangan suplai input | 230 | V |
Konsumsi daya | 1,5 | kVA |
Antarmuka | RS 232 (menempati satu port COM pada PC) | |
Termasuk dalam pengiriman |
|
- Waktu pemanasan dan pendinginan yang disebutkan, bersama dengan fluktuasi suhu spasial dan temporal, berlaku untuk ruang tertutup tanpa aksesori.