Universal Hardness Tester – DuraVision
Versatile hardness testing from micro to macro- Vickers
- Knoop
- Brinell
- Rockwell
- Pengujian karbon
- Ball indentation hardness
- 0,3- 250 kg
- 3- 3.000 kg
- Versi yang dioperasikan dengan handwheel
- Unit uji bermotor
- Urutan pengujian sepenuhnya otomatis
- Versi Lite tanpa PC, layar, rahang penjepit atau menara
- ISO 6506
- ISO 6507
- ISO 4545
- ASTM E384
- ASTM E92
- ASTM E10
- ISO 6508
Tinjauan tentang penguji kekerasan makro DuraVision
- DuraVision solves a wide variety of test tasks and is known for its efficiency in macro hardness testing applications.
- Bahkan di lingkungan industri yang keras, Anda dapat mengandalkan kinerja hardness tester ini yang andal, dan selalu sesuai dengan standar yang berlaku saat ini.
- The practical templates and comprehensive help features make macro hardness testing simple and easy to understand for any user. Precise hardness values are determined for different materials and component shapes. Test flat surfaces, tubes and pipes or spheres, whether made of steel, copper, aluminum or other materials.
Video: DuraVision macro hardness tester rentang aplikasi
Baik digunakan untuk keperluan produksi maupun di laboratorium
- Dengan modelnya yang berbeda, DuraVision mencakup berbagai macam aplikasi dan cocok untuk tugas pengujian ekstensif dalam versi yang dioperasikan dengan handwheel, dengan pengumpanan motorized nose cone atau sebagai penguji hardness yang sepenuhnya otomatis.
- Perangkat lunak pengujian kekerasan yang mudah digunakan mendukung operator dengan pengujian tunggal, serta tugas pengujian yang rumit.
Pengujian kekerasan sesuai dengan standar saat ini
- Our DuraVision series offers a wide load range from 0.3-250 kg or from 3-3,000 kg for test methods including Vickers, Brinell, Rockwell, Knoop, plastics testing and carbon testing. All methods are covered by standards ISO 6506 / ASTM E10 , ISO 6507 / ASTM E384, ASTM E92, ISO 45452, ISO 6508 / ASTM E18, DIN
51917 and ISO 2039. - Dengan setiap metode pengujian, Anda dapat mengharapkan keandalan yang tinggi dari hasil pengujian Anda dan menguji spesimen Anda dengan tingkat presisi tertinggi.
- Evaluasi titik uji otomatis dan kontrol kecerahan otomatis menjadikan pengujian kekerasan lebih efisien dan akurat daripada sebelumnya.
Menguji kekerasan berbagai bahan dan bentuk
- Baik baja, aluminium, kuningan, seng, emas, keramik, karbon, atau plastik, dengan metode pengujian yang tepat, alat uji kekerasan makro kami menghasilkan hasil pengujian yang akurat di lingkungan apa pun.
- Spesimen uji ditempatkan atau dijepit langsung pada landasan uji standar, pada prisma khusus, landasan uji bidang atau bola atau perlengkapan spesimen lainnya. Dengan model yang sepenuhnya otomatis, Anda juga dapat menggunakan gagang spesimen untuk spesimen atau matriks tertanam.
Metode Pengujian Kekerasan – Wawasan Mendalam dengan Metode Pengujian yang Tepat
- Depending on the model, the hardness tester covers load ranges from 0.3-250 kg or 3-3,000 kg.
- Penguji kekerasan makro mencakup metode optik dan metode kedalaman diferensial untuk aplikasi pengujian kekerasan Anda. Ini termasuk Vickers, Brinell, Knoop atau Rockwell.
- Lensa yang berbeda didasarkan pada kekerasan material dan beban uji serta menampilkan hasil pengujian Anda dalam resolusi tinggi. Hasil pengujian Anda dapat diubah menjadi nilai kekerasan lain sesuai dengan standar industri.
DuraVision - hasil yang andal & pengembalian investasi yang tinggi
- Investasi Anda dalam penguji kekerasan DuraVision secara signifikan mengurangi biaya dalam proses pengujian kekerasan Anda. Persiapan tugas pengujian yang cepat dan mudah, kemampuan untuk menyimpan template untuk pengujian berulang, dan otomatisasi penuh proses pengujian mengurangi waktu operasi pengujian kekerasan dan menghemat waktu dan uang pelanggan kami setiap hari.
- Dengan platform perangkat lunak pengujian yang intuitif, pengenalan program dan pengoperasian yang andal tidak membutuhkan waktu sama sekali.
| Kisaran beban | 0,3-250kg |
| Max. speed, Z-axis | - |
| Dimensions (WxDxH) | 380 x 830 x 1400 (mm) |
| Berat | 420 kg |
| Operasi | External PC, tidak termasuk |
| Max. test height | 400 mm |
| Elektrischer Anschluss | 110 ... 230 V (PH, N, PE) |
| Frekuensi daya | 50/60 Hz |
| Konsumsi daya | 120/50 W |
| Test table (W x D) | Ø 90 mm |
| Evaluasi resolusi kamera | 12 Mpix with CMOS sensor |
| Suhu sekitar (sesuai ISO/ASTM) | +5°C hingga +40°C |
| Kelembaban | Maks. 70% (tanpa kondensasi) |
| Sistem operasi | Windows 11 |
| Maks. berat benda kerja | 200 kg |
| Protection to EN 60529 | IP20 |
| Kisaran beban | 3-3.000kg |
| Max. speed, Z-axis | - |
| Dimensions (WxDxH) | 380 x 830 x 1400 (mm) |
| Berat | 420 kg |
| Operasi | External PC, tidak termasuk |
| Max. test height | 400 mm |
| Elektrischer Anschluss | 110 ... 230 V (PH, N, PE) |
| Frekuensi daya | 50/60 Hz |
| Konsumsi daya | 120/50 W |
| Test table (W x D) | Ø 90 mm |
| Evaluasi resolusi kamera | 12 Mpix with CMOS sensor |
| Suhu sekitar (sesuai ISO/ASTM) | +5°C hingga +40°C |
| Kelembaban | Maks. 70% (tanpa kondensasi) |
| Sistem operasi | Windows 11 |
| Maks. berat benda kerja | 200 kg |
| Protection to EN 60529 | IP20 |
| Kisaran beban | 0,3-250kg |
| Max. speed, Z-axis | - |
| Dimensions (WxDxH) | 380 x 830 x 1400 (mm) |
| Berat | 420 kg |
| Operasi | 10" touch display |
| Max. test height | 400 mm |
| Elektrischer Anschluss | 110 ... 230 V (PH, N, PE) |
| Frekuensi daya | 50/60 Hz |
| Konsumsi daya | 120 W |
| Test table (W x D) | Ø 90 mm |
| Evaluasi resolusi kamera | 12 Mpix with CMOS sensor |
| Suhu sekitar (sesuai ISO/ASTM) | +5°C hingga +40°C |
| Kelembaban | Maks. 70% (tanpa kondensasi) |
| Sistem operasi | Windows 11 |
| Maks. berat benda kerja | 200 kg |
| Protection to EN 60529 | IP20 |
| Kisaran beban | 3-3.000kg |
| Max. speed, Z-axis | - |
| Dimensions (WxDxH) | 380 x 830 x 1400 (mm) |
| Berat | 420 kg |
| Operasi | 10" touch display |
| Max. test height | 400 mm |
| Elektrischer Anschluss | 110 ... 230 V (PH, N, PE) |
| Frekuensi daya | 50/60 Hz |
| Konsumsi daya | 120/50 W |
| Test table (W x D) | Ø 90 mm |
| Evaluasi resolusi kamera | 12 Mpix with CMOS sensor |
| Suhu sekitar (sesuai ISO/ASTM) | +5°C hingga +40°C |
| Kelembaban | Maks. 70% (tanpa kondensasi) |
| Sistem operasi | Windows 11 |
| Maks. berat benda kerja | 200 kg |
| Protection to EN 60529 | IP20 |
| Kisaran beban | 0,3-250kg |
| Max. speed, Z-axis | - |
| Dimensions (WxDxH) | 380 x 830 x 1400 (mm) |
| Berat | 420 kg |
| Operasi | 10" touch display |
| Max. test height | 500 mm |
| Elektrischer Anschluss | 110 ... 230 V (PH, N, PE) |
| Frekuensi daya | 50/60 Hz |
| Konsumsi daya | 120/50 W |
| Test table (W x D) | Ø 90 mm + 447x370mm |
| Evaluasi resolusi kamera | 12 Mpix with CMOS sensor |
| Suhu sekitar (sesuai ISO/ASTM) | +5°C hingga +40°C |
| Kelembaban | Maks. 70% (tanpa kondensasi) |
| Sistem operasi | Windows 11 |
| Maks. berat benda kerja | 500 kg |
| Protection to EN 60529 | IP20 |
| Kisaran beban | 3-3000kg |
| Max. speed, Z-axis | - |
| Dimensions (WxDxH) | 380 x 830 x 1400 (mm) |
| Berat | 420 kg |
| Operasi | 10" touch display |
| Max. test height | 500 mm |
| Elektrischer Anschluss | 110 ... 230 V (PH, N, PE) |
| Frekuensi daya | 50/60 Hz |
| Konsumsi daya | 120/50 W |
| Test table (W x D) | Ø 90 mm + 447x370mm |
| Evaluasi resolusi kamera | 12 Mpix with CMOS sensor |
| Suhu sekitar (sesuai ISO/ASTM) | +5°C hingga +40°C |
| Kelembaban | Maks. 70% (tanpa kondensasi) |
| Sistem operasi | Windows 11 |
| Maks. berat benda kerja | 500 kg |
| Protection to EN 60529 | IP20 |
| Kisaran beban | 0,3-250kg |
| Max. speed, Z-axis | 25 mm/s |
| Akurasi pemosisian | ± 0.025 mm |
| Operasi | External PC dengan monitor, tidak termasuk |
| Dimensions (WxDxH) | 900 x 1050 x 1400 (mm) |
| Berat | 500 kg |
| Max. test height | 380 mm |
| Elektrischer Anschluss | 110 ... 230 V (PH, N, PE) |
| Frekuensi daya | 50/60 Hz |
| Konsumsi daya | 120/50 W |
| Test table (W x D) | 440 x 250 mm |
| Evaluasi resolusi kamera | 12 Mpix with CMOS sensor |
| Suhu sekitar (sesuai ISO/ASTM) | +5°C hingga +40°C |
| Kelembaban | Maks. 70% (tanpa kondensasi) |
| Sistem operasi | Windows 11 |
| Maks. berat benda kerja | 50 kg |
| Protection to EN 60529 | IP20 |
| Kisaran beban | 3-3000kg |
| Max. speed, Z-axis | 25 mm/s |
| Akurasi pemosisian | ± 0.025 mm |
| Operasi | External PC dengan monitor, tidak termasuk |
| Dimensions (WxDxH) | 900 x 1050 x 1400 (mm) |
| Berat | 500 kg |
| Max. test height | 380 mm |
| Elektrischer Anschluss | 110 ... 230 V (PH, N, PE) |
| Frekuensi daya | 50/60 Hz |
| Konsumsi daya | 120/50 W |
| Test table (W x D) | 440 x 250 mm |
| Evaluasi resolusi kamera | 12 Mpix with CMOS sensor |
| Suhu sekitar (sesuai ISO/ASTM) | +5°C hingga +40°C |
| Kelembaban | Maks. 70% (tanpa kondensasi) |
| Sistem operasi | Windows 11 |
| Maks. berat benda kerja | 50 kg |
| Protection to EN 60529 | IP20 |
Accessories for DuraVision universal hardness tester
When looking at the hardness tester in detail, you will clearly see the many hidden benefits resulting from our many years of development. DuraVision is now in its fifth generation and
includes many improvements that are based on the feedback we received from our customers throughout the last several decades. Today, we continue using the latest technology on our machines to maintain
our position as pioneer in the hardness tester market.
















