ユニバーサル硬度計-DuraVision
マイクロからマクロまで、多用途な硬度試験
試験方法
- ビッカース
- ヌープ
- ブリネル
- ロックウェル
- カーボン試験
- ボール押し込み硬さ
試験荷重
- 0.3- 250 kg
- 3- 3,000 kg
バーション
- ハンドル操作バージョン
- モーター駆動試験ユニット
- 全自動の試験シーケンス
- PC、ディスプレイ、クランピングジョーまたはタレットのないライトバージョン
規格
- ISO 6506
- ISO 6507
- ISO 4545
- ASTM E384
- ASTM E92
- ASTM E10
- ISO 6508
DuraVision マクロ硬度計の概要
- DuraVisionは幅広い試験課題に対応し、マクロ硬度試験用途における効率性の高さで知られています。
- 過酷な産業環境でも、この硬さ試験機の信頼性の高い性能が期待でき、常に適用規格に準拠しています。
- 実用的なテンプレートと包括的なヘルプ機能により、マクロ硬度試験はあらゆるユーザーにとってシンプルで理解しやすいものとなっています。異なる材料や部品形状ごとに、正確な硬度値を測定します。鋼、銅、アルミニウム、またはその他の材料でできているかどうかにかかわらず、平らな表面、チューブとパイプ、または球体を試験します。
ビデオ:DuraVision マクロ硬度計 アプリケーションレンジ
生産目的で使用する場合でも、研究室で使用する場合でも
- DuraVisionは様々なモデルがあり、幅広い用途に対応し、手動ホイール操作式、電動ノーズコーン送り機構付き、または完全自動硬度計として、大規模な試験作業に適しています。
- 使いやすい硬さ試験ソフトウェアは、単一の試験だけでなく、複雑な試験タスクでもオペレーターをサポートします。
現行規格に基づく硬度試験
- 当社の DuraVision シリーズは、ビッカース、ブリネル、ロックウェル、ヌープ、プラスチック試験、カーボン試験などの試験方法で、0.3 ~ 250 kg または 3 ~ 3,000 kg の幅広い荷重範囲を提供します。すべての方法は、ISO 6506 / ASTM E10、ISO 6507 / ASTM E384、ASTM E92、ISO 45452、ISO 6508 / ASTM E18、DIN
51917、およびISO 2039の規格でカバーされています。 - すべての試験方法で、試験結果の信頼性が高く、最高レベルの精度で試験片を試験できます。
- 自動試験ポイント評価と自動輝度制御により、硬さ試験がこれまで以上に効率的かつ正確になります。
さまざまな素材や形状の硬さを試験
- 鋼、アルミニウム、真ちゅう、亜鉛、金、セラミック、カーボン、プラスチックのいずれであっても、適切な試験方法で、あらゆる環境で正確な試験結果を生成します。
- 試験片は、標準の試験用アンビル、特別なプリズム、平面または球状の試験用アンビル、またはその他の試験片固定具に直接配置または固定されます。完全に自動化されたモデルでは、埋め込まれた試験片またはマトリックスに試験片グリップを使用することもできます。
硬さ試験方法 – 適切な試験方法による深い洞察
- 硬さ試験機は、機種によって0.3~250kgまたは3~3,000kgの荷重範囲に対応しています。
- マクロ硬度計は、硬度測定用途向けに光学式および差動深さ式の両方に対応しています。これには、ビッカース、ブリネル、ヌープ、またはロックウェルが含まれます。
- さまざまなレンズが材料の硬度と試験負荷に基づいており、試験結果を高解像度で表示します。試験結果は、業界標準に従って他の硬度値に変換できます。
| 負荷範囲 | 0.3- 250 kg |
| Max.スピード、Z-軸 | - |
| 寸法 (WxDxH) | 380 x 830 x 1400 (mm) |
| 重量 | 420 kg |
| 操作 | 外付けPCは含まれていません |
| Max. 試験高さ | 400 mm |
| 電源接続 | 110 ...230 V (PH, N, PE) |
| 電力周波数 | 50/60 Hz |
| 消費電力 | 120/50 W |
| 試験テーブル (W x D) | Ø 90 mm |
| 評価用カメラ分解能 | CMOSセンサー、12 Mpix |
| 室温(ISO/ASTMに対応) | +5℃~ +40℃ |
| 湿度 | Max. 70% (結露無し) |
| オペレーティングシステム | Windows 11 |
| Max. 試験片重量 | 200 kg |
| EN 60529に準拠した保護クラス | IP20 |
| 負荷範囲 | 3- 3,000 kg |
| Max.スピード、Z-軸 | - |
| 寸法 (WxDxH) | 380 x 830 x 1400 (mm) |
| 重量 | 420 kg |
| 操作 | 外付けPCは含まれていません |
| Max. 試験高さ | 400 mm |
| 電源接続 | 110 ...230 V (PH, N, PE) |
| 電力周波数 | 50/60 Hz |
| 消費電力 | 120/50 W |
| 試験テーブル (W x D) | Ø 90 mm |
| 評価用カメラ分解能 | CMOSセンサー、12 Mpix |
| 室温(ISO/ASTMに対応) | +5℃~ +40℃ |
| 湿度 | Max. 70% (結露無し) |
| オペレーティングシステム | Windows 11 |
| Max. 試験片重量 | 200 kg |
| EN 60529に準拠した保護クラス | IP20 |
| 負荷範囲 | 0.3- 250 kg |
| Max.スピード、Z-軸 | - |
| 寸法 (WxDxH) | 380 x 830 x 1400 (mm) |
| 重量 | 420 ㎏ |
| 操作 | 10"タッチパネル |
| Max. 試験高さ | 400 mm |
| 電源接続 | 110 ...230 V (PH, N, PE) |
| 電力周波数 | 50/60 Hz |
| 消費電力 | 120 W |
| 試験テーブル (W x D) | Ø 90 mm |
| 評価用カメラ分解能 | CMOSセンサー、12 Mpix |
| 室温(ISO/ASTMに対応) | +5℃~ +40℃ |
| 湿度 | Max. 70% (結露無し) |
| オペレーティングシステム | Windows 11 |
| Max. 試験片重量 | 200 ㎏ |
| EN 60529に準拠した保護クラス | IP20 |
| 負荷範囲 | 3- 3,000 kg |
| Max.スピード、Z-軸 | - |
| 寸法 (WxDxH) | 380 x 830 x 1400 (mm) |
| 重量 | 420 ㎏ |
| 操作 | 10"タッチパネル |
| Max. 試験高さ | 400 mm |
| 電源接続 | 110 ...230 V (PH, N, PE) |
| 電力周波数 | 50/60 Hz |
| 消費電力 | 120/50 W |
| 試験テーブル (W x D) | Ø 90 mm |
| 評価用カメラ分解能 | CMOSセンサー、12 Mpix |
| 室温(ISO/ASTMに対応) | +5℃~ +40℃ |
| 湿度 | Max. 70% (結露無し) |
| オペレーティングシステム | Windows 11 |
| Max. 試験片重量 | 200 ㎏ |
| EN 60529に準拠した保護クラス | IP20 |
| 負荷範囲 | 0.3- 250 kg |
| Max.スピード、Z-軸 | - |
| 寸法 (WxDxH) | 380 x 830 x 1400 (mm) |
| 重量 | 420 ㎏ |
| 操作 | 10"タッチパネル |
| Max. 試験高さ | 500 mm |
| 電源接続 | 110 ...230 V (PH, N, PE) |
| 電力周波数 | 50/60 Hz |
| 消費電力 | 120/50 W |
| 試験テーブル (W x D) | Ø 90 mm+447x370mm |
| 評価用カメラ分解能 | CMOSセンサー、12 Mpix |
| 室温(ISO/ASTMに対応) | +5℃~ +40℃ |
| 湿度 | Max. 70% (結露無し) |
| オペレーティングシステム | Windows 11 |
| Max. 試験片重量 | 500 ㎏ |
| EN 60529に準拠した保護クラス | IP20 |
| 負荷範囲 | 3- 3000 kg |
| Max.スピード、Z-軸 | - |
| 寸法 (WxDxH) | 380 x 830 x 1400 (mm) |
| 重量 | 420 ㎏ |
| 操作 | 10"タッチパネル |
| Max. 試験高さ | 500 mm |
| 電源接続 | 110 ...230 V (PH, N, PE) |
| 電力周波数 | 50/60 Hz |
| 消費電力 | 120/50 W |
| 試験テーブル (W x D) | Ø 90 mm+447x370mm |
| 評価用カメラ分解能 | CMOSセンサー、12 Mpix |
| 室温(ISO/ASTMに対応) | +5℃~ +40℃ |
| 湿度 | Max. 70% (結露無し) |
| オペレーティングシステム | Windows 11 |
| Max. 試験片重量 | 500 ㎏ |
| EN 60529に準拠した保護クラス | IP20 |
| 負荷範囲 | 0.3- 250 kg |
| Max.スピード、Z-軸 | 25 mm/s |
| ポジション精度 | ± 0.025 mm |
| 操作 | モニター付きの外付けPCは含まれていません |
| 寸法 (WxDxH) | 900 x 1050 x 1400 (mm) |
| 重量 | 500 ㎏ |
| Max. 試験高さ | 380 mm |
| 電源接続 | 110 ...230 V (PH, N, PE) |
| 電力周波数 | 50/60 Hz |
| 消費電力 | 120/50 W |
| 試験テーブル (W x D) | 440 x 250 mm |
| 評価用カメラ分解能 | CMOSセンサー、12 Mpix |
| 室温(ISO/ASTMに対応) | +5℃~ +40℃ |
| 湿度 | Max. 70% (結露無し) |
| オペレーティングシステム | Windows 11 |
| Max. 試験片重量 | 50 ㎏ |
| EN 60529に準拠した保護クラス | IP20 |
| 負荷範囲 | 3- 3000 kg |
| Max.スピード、Z-軸 | 25 mm/s |
| ポジション精度 | ± 0.025 mm |
| 操作 | モニター付きの外付けPCは含まれていません |
| 寸法 (WxDxH) | 900 x 1050 x 1400 (mm) |
| 重量 | 500 ㎏ |
| Max. 試験高さ | 380 mm |
| 電源接続 | 110 ...230 V (PH, N, PE) |
| 電力周波数 | 50/60 Hz |
| 消費電力 | 120/50 W |
| 試験テーブル (W x D) | 440 x 250 mm |
| 評価用カメラ分解能 | CMOSセンサー、12 Mpix |
| 室温(ISO/ASTMに対応) | +5℃~ +40℃ |
| 湿度 | Max. 70% (結露無し) |
| オペレーティングシステム | Windows 11 |
| Max. 試験片重量 | 50 ㎏ |
| EN 60529に準拠した保護クラス | IP20 |
















