Range di misurazione max
- 25 mm
Range di temperatura
- Temperatura ambiente
- Fino a 250 °C
Materiale
- Metalli
- Materie plastiche
- Compositi rinforzati con fibre
Estensimetro strain gauge clip-on
Gli estensimetri strain gauge clip-on sono manuali e fissati al provino. Con diverse basi di misura preimpostate, sono adatti ad essere utilizzati con provini in metallo e plastica.
- I sistemi di misura sono caratterizzati da un'eccellente linearità e forniscono risultati di prova affidabili.
- Struttura leggera, compatta, ideale per provini corti.
Vantaggi & caratteristiche
- Eccellente linearità per risultati di prova affidabili
- Le alte risoluzioni consentono di misurare deformazioni molto piccole durante la prova
- Costruzione leggera, compatta, ideale per provini con lunghezza ridotta del tratto parallelo
- La base di misura iniziale può essere ripristinata opzionalmente da 10 a 100 mm utilizzando prolunghe (non si applica al tipo DMS Lunghezza 1)
- Sistemi di misura resistenti alla temperatura per prove da -50°C a +200°C
- Estensimetri per la misura su due lati della deformazione del provino, inclusa la determinazione esatta del modulo di Young e il limite elastico
- Opzioni di misura variabili su estensimetri con 2 sistemi di misura separati; possono essere visualizzati segnali individuali o segnali mediati.
- Quando fissato al provino, l'estensimetro non può superare la corsa di misura grazie agli stop limite ed è protetto in caso di rottura del provino (solo tipo DMS Lunghezza 1).
Misurazione della deformazione nelle immagini
Descrizione tecnica
| Descrizione | Valore | |
| Tipo | DMS Lunghezza 1 | |
| N° Item | 057808 | |
| Sistema di misurazione | Sistema strain gauge single-sided | |
| Base di misura iniziale | 25 | mm |
| Può essere cambiata | 50 | mm |
| Corsa di misura | ||
| Trazione | 25 | mm |
| compressione | - | mm |
| Dimensioni provino, max | ||
| Provini tondi (Ø) | 28 | mm |
| Provini piatti | 28 x 30 | mm |
| Dimensioni provino, min | ||
| Provini tondi (Ø) | 1 | mm |
| Provini piatti | 1 x 1 | mm |
| Accuratezza in accordo con EN ISO 9513 | Classe 0,5 | |
| Peso | 95 | g |
| Altezza totale | Base di misura + 2 | mm |
| Numero di sensori | 1 | |
| Tipo di segnale di uscita | Segnale singolo | |
| Temperatura ambiente | > 0 ... +60 | °C |
| Taratura in fabbrica a | 21 | °C |
| Descrizione | Valore | |
| Tipo | DMS Lunghezza 2 | |
| N° item | 057809 | |
| Sistema di misurazione | Sistema strain gauge single-sided | |
| Base di misura iniziale | 20 | mm |
| Può essere cambiata | 10 | mm |
| Corsa di misura | ||
| Trazione | 2 | mm |
| compressione | 1 | mm |
| Dimensioni provino, max | ||
| Provini tondi (Ø) | 25 | mm |
| Provini piatti | 25 x 25 | mm |
| Dimensioni provino, min | ||
| Provini tondi (Ø) | 1 | mm |
| Provini piatti | 1 x 1 | mm |
| Accuratezza in accordo con EN ISO 9513 | Classe 0,5 | |
| Peso | 45 | g |
| Altezza totale | 24 | mm |
| Numero di sensori | 1 | |
| Tipo di segnale di uscita | Segnale singolo | |
| Temperatura ambiente | > 0 ... +60 | °C |
| Taratura in fabbrica a | 21 | °C |
| Descrizione | Valore | |
| Tipo | Strain gauge lunghezza 3 | |
| N° Item | 057810 | |
| Sistema di misurazione | Sistema strain gauge single-sided | |
| Base di misura iniziale | 20 | mm |
| Può essere cambiata | 10 | mm |
| Corsa di misura | ||
| Trazione | 2 | mm |
| compressione | 1 | mm |
| Dimensioni provino, max | ||
| Provini tondi (Ø) | 25 | mm |
| Provini piatti | 25 x 25 | mm |
| Dimensioni provino, min | ||
| Provini tondi (Ø) | 1 | mm |
| Provini piatti | 1 x 1 | mm |
| Accuratezza in accordo con EN ISO 9513 | Classe 0,5 | |
| Peso | 45/70 | g |
| Altezza totale | 24 | mm |
| Numero di sensori | 1 | |
| Tipo di segnale di uscita | Segnale individuale | |
| Temperatura ambiente | -50 ... +200 | °C |
| Taratura in fabbrica a | 21 | °C |
| Descrizione | Valore | |
| Tipo | DMS Lunghezza 4 | |
| N° Item | 057811 | |
| Accuratezza in accordo con EN ISO 9513 | Classe 0,5 | |
| Taratura in fabbrica a | 21 | °C |
| Sistema di misurazione | Sistema strain gauge double sided | |
| Base di misura iniziale | 20 | mm |
| Può essere cambiata | 10 | mm |
| Corsa di misura | ||
| Trazione | 2 | mm |
| compressione | 1 | mm |
| Dimensioni provino, max | ||
| Provini tondi (Ø) | 25 | mm |
| Provini piatti | 25 x 25 | mm |
| Dimensioni provino, min | ||
| Provini tondi (Ø) | 1 | mm |
| Provini piatti | 1 x 1 | mm |
| Altezza totale | 24 | mm |
| Numero di sensori | 2 | |
| Tipo di segnale di uscita | Valore medio | |
| Temperatura ambiente | -50 ... +200 | °C |
| Peso | 70 | g |
| Descrizione | Valore | |
| Tipo | DMS Lunghezza 5 | |
| N° Item | 0568931 | |
| Sistema di misurazione | Sistema strain gauge double sided | |
| Base di misura iniziale | 10 | mm |
| Può essere cambiata | - | mm |
| Corsa di misura | ||
| Trazione | 1,5 | mm |
| compressione | 1,5 | mm |
| Dimensioni provino, max | ||
| Provini tondi (Ø) | 25 | mm |
| Provini piatti | 25 x 25 | mm |
| Dimensioni provino, min | ||
| Provini tondi (Ø) | 1 | mm |
| Provini piatti | 1 x 1 | mm |
| Accuratezza in accordo con EN ISO 9513 | Classe 0,5 | |
| Peso | 70 | g |
| Altezza totale | 14 | mm |
| Numero di sensori | 2 | |
| Tipo di segnale di uscita | Segnale singolo | |
| Temperatura ambiente | -50 ... +200 | °C |
| Taratura in fabbrica a | 21 | °C |
- 2x USC o scheda DCSC, necessario
| Tipo | Estensimetro clip-on 2002-2 | |
| N° Item | 10422071 | |
| Sistema di misurazione | Sistema strain gauge double sided | |
| Base di misura iniziale | 20 | mm |
| Può essere cambiata | 10 | mm |
| Corsa di misura | ||
| Trazione | 2 | mm |
| compressione | 1 | mm |
| Dimensioni provino, max | ||
| Provini tondi (Ø) | 25 | mm |
| Provini piatti | 25 x 25 | mm |
| Dimensioni provino, min | ||
| Provini tondi (Ø) | 1 | mm |
| Provini piatti | 1 x 1 | mm |
| Risoluzione valore misurato | a seconda dell’elettronica della macchina, vedi risoluzione elettronica macchina | |
| Accuratezza in accordo con EN ISO 9513 | Classe 0,5 | |
| Peso | 70 | g |
| Altezza totale | 24 | mm |
| Numero di sensori | 2 | |
| Tipo di segnale di uscita | Segnale singolo | |
| Taratura in fabbrica a | 21 | °C |
| Temperatura ambiente | -50 ... +200 | °C |
- 2x USC o scheda DCSC, necessario
Contrattimetro per sistema di prova AllroundLine e zwickiLine
| Tipo | DMS Transverse | |
| N° Item | 057813 | |
| Larghezza di riferimento | Convertibile da 20,5 a 16,5 | mm |
| Corsa di misura | 4 | mm |
| Spessore provino | da 0,4 a 6 (acciaio) | mm |
| Altezza installazione | 60 | mm |
| Risoluzione valore misurato | a seconda dell’elettronica della macchina, vedi risoluzione elettronica macchina | |
| Accuratezza | Classe 0,5 | in accordo alla EN ISO 9513 |
USC o scheda DCSC, necessario
| Tipo | Estensimetro clip on Biax 2501-2 | |
| N° Item | 10449601 | |
| Sistema di misurazione | Sistema strain gage double sided | |
| Corsa di misura | ||
| Trazione | 1,2 | mm |
| compressione | 0,5 | mm |
| Corsa di misurazione per variazione in larghezza | ±0,5 | mm |
| Base di misura iniziale L0 | 25 | mm |
| Dimensioni provino | ||
| provini tondi (Ø) | fino a 38 | mm |
| larghezza provino piatto, max | 60 | mm |
| spessore provino piatto, max | 34 | mm |
| Risoluzione valore misurato | a seconda dell’elettronica della macchina, vedi risoluzione elettronica macchina | |
| Accuratezza in accordo con EN ISO 9513 | ||
| -55 ... +100 °C | Classe 0,5 | |
| -70 ... +175 °C | Classe 1 | |
| Temperatura ambiente | -70 ... +175 | °C |
| Altezza totale | 39 | mm |
| Perso circa | 200 | g |
| Numero di sensori | 3 | |
| Tipo di segnale di uscita (deformazione) | Valore medio | |
| Tipo di segnale di uscita (variazione in larghezza) | Segnale singolo | |
- Scheda USC (2x) richiesta