산업
- 만능
시험 하중
- 0.5 kN~5 kN
시험 유형
- 인장 시험
- 압축 시험
- 굴곡 시험
응용 분야
- 작은 하중 범위의 다양한 시험 분야
우수한 성능, 유연성, 비용 효과를 보장하는 시험 솔루션을 위한 탁상형 시험기
zwickiLine 탁상형 시험기는 일상적인 품질 보증 시험을 위한 연구 및 개발에 모두 이상적입니다. 모든 기계, 전자 및 소프트웨어 구성품을 비롯하여 종합 액세서리 제품군의 개발과 생산이 독일 내 ZwickRoell 생산시설에서 이루어지므로 모든 요소들이 조화를 이루며 부드럽게 작동합니다.
- zwickiLine은 사용이 쉽고 이동이 가능한 단일 칼럼 재료 물성시험기입니다.
- 품질이 우수하고 비용 효과적이며 공간을 적게 차지하는 시험 시스템입니다.
- 이 모듈식 시스템은 가볍고 공간을 적게 차지하기 때문에 모든 시험실 테이블 위에 쉽게 설치할 수 있습니다.
- zwickiLine은 작고 가볍지만 매우 강력하고 효율적인 시험기입니다.
탁상형 시험기 기술 개요
- zwickiLine 탁상형 시험기는 형식에 따라 시험 속도 범위가 0.0005~3,000mm/min입니다. 시험기 속도는 시험 하중과 관계가 없으며, 필요에 따라 위치, 하중, 변형 제어를 선택할 수 있습니다.
- 고속 시험 범위에서 제한 없이 사용할 수 있습니다. 그리고 시험 고정장치나 액세서리 등이 합쳐져 무거울 경우를 대비하여 시험기 공칭 하중의 최대 110%에 달하는 시험 하중까지 허용됩니다.
- zwickiLine은 시험 하중 500N~5kN과 시험 영역 높이 565mm~1365mm까지 시험이 가능합니다.
- zwickiLine은 일반 상용 PC나 노트북으로 작동할 수 있으며 특별히 카드가 추가로 필요하지 않습니다.
- 이 모듈식 시스템은 가볍고 공간을 적게 차지하도록 설계되어 있어 어떤 시험실 테이블에도 쉽게 설치할 수 있습니다.
하중 범위에 따른 속성
유형 | Z0.5 TS | Z0.5 TN | Z0.5 TH | |
품목 번호 | 058992 | 058993 | 058996 | |
시험 하중 Fmax | 0.5 | 0.5 | 0.5 | kN |
시험 영역 | ||||
높이, Pmin…Pmax (각각의 마운팅 스터드 없음) | ||||
각도를 높여 장착한 이동식 크로스 헤드 | 235 ... 5651 | 235 ... 10651 | 235 ... 13651 | mm |
각도를 낮춰 장착한 이동식 크로스 헤드 | 90 ... 420 | 90 ... 920 | 90 ... 1220 | mm |
세로 | 105 | 105 | 105 | mm |
가로 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | |
로드 프레임 | ||||
치수 | ||||
높이(상단 크로스 헤드 제외) | 7892 | 12892 | 15892 | mm |
가로 | 4083 | 4083 | 4083 | mm |
가로(기계 전자장치 포함) | 4113 | 4113 | 4113 | mm |
세로 | 4803 | 4803 | 4803 | mm |
세로(기계 전자장치 포함) | 6223 | 6223 | 6223 | mm |
무게 | ||||
근사치(기계 전자장치 포함) | 68 | 76 | 81 | kg |
기계 전면부로부터 1m 떨어진 곳에서 측정했을 때 vmax에서의 평균 소음 수준 | 61 | 61 | 61 | dB(A) |
구동 시스템 | ||||
크로스 헤드 속도 vmin ~ vmax | 0.0005 ... 20004 (3000 옵션)5 | 0.0005 ... 20004 (3000 옵션)5 | 0.0005 ... 20004 (3000 옵션)5 | mm/min |
구동 이송 분해능 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0830 | μm |
- 시험 영역 높이(액세서리 제외)
- 크로스 헤드 옵션(상단 크로스 헤드) 추가 시 치수 9mm 증가
- “대형 기지(base)” 옵션 선택 시: 가로 583mm, 기계 전자장치를 포함한 가로 585mm, 세로 565mm, 기계 전자장치를 포함한 세로 707mm
- 값은 안전 자동 모드에서 안전 도어와 안전 가드가 닫혀 있는 기계와 안전 장치나 안전 가드가 없는 기계에 해당합니다. 안전 도어나 안전 가드가 열려 있는 기계는 속도가 600mm/min로 감소합니다.
- 속도는 3000mm/min까지 높일 수 있습니다(옵션).
유형 | Z1.0 TS | Z1.0 TN | Z1.0 TH | |
품목 번호 | 058997 | 058998 | 058999 | |
시험 하중 Fmax | 1 | 1 | 1 | kN |
시험 영역 | ||||
높이, Pmin…Pmax (각각의 마운팅 스터드 없음) | ||||
각도를 높여 장착한 이동식 크로스 헤드 | 235 ... 5651 | 235 ... 10651 | 235 ... 13651 | mm |
각도를 낮춰 장착한 이동식 크로스 헤드 | 90 ... 420 | 90 ... 920 | 90 ... 1220 | mm |
세로 | 105 | 105 | 105 | mm |
가로 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | |
로드 프레임 | ||||
치수 | ||||
높이(상단 크로스 헤드 제외) | 7892 | 12892 | 15892 | mm |
가로 | 4083 | 4083 | 4083 | mm |
가로(기계 전자장치 포함) | 4113 | 4113 | 4113 | mm |
세로 | 4803 | 4803 | 4803 | mm |
세로(기계 전자장치 포함) | 6223 | 6223 | 6223 | mm |
무게 | ||||
근사치(기계 전자장치 포함) | 68 | 76 | 81 | kg |
기계 전면부로부터 1m 떨어진 곳에서 측정했을 때 vmax에서의 평균 소음 수준 | 55 | 55 | 55 | dB(A) |
구동 시스템 | ||||
크로스 헤드 속도 vmin ~ vmax | 0.0005 ... 20004 | 0.0005 ... 20004 | 0.0005 ... 20004 | mm/min |
구동 이송 분해능 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | μm |
- 시험 영역 높이(액세서리 제외)
- 크로스 헤드 옵션(상단 크로스 헤드) 추가 시 치수 9mm 증가
- “대형 기지(base)” 옵션 선택 시: 가로 583mm, 기계 전자장치를 포함한 가로 585mm, 세로 565mm, 기계 전자장치를 포함한 세로 707mm
- 값은 안전 자동 모드에서 안전 도어와 안전 가드가 닫혀 있는 기계와 안전 장치나 안전 가드가 없는 기계에 해당합니다. 안전 도어나 안전 가드가 열려 있는 기계는 속도가 600mm/min로 감소합니다.
유형 | Z2.5 TS | Z2.5 TN | Z2.5 TH | |
품목 번호 | 059001 | 059003 | 059004 | |
시험 하중 Fmax | 2.5 | 2.5 | 2.5 | kN |
시험 영역 | ||||
높이, Pmin…Pmax (각각의 마운팅 스터드 없음) | ||||
각도를 높여 장착한 이동식 크로스 헤드 | 235 ... 5651 | 235 ... 10651 | 235 ... 13651 | mm |
각도를 낮춰 장착한 이동식 크로스 헤드 | 90 ... 420 | 90 ... 920 | 90 ... 1220 | mm |
세로 | 105 | 105 | 105 | mm |
가로 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | |
로드 프레임 | ||||
치수 | ||||
높이(상단 크로스 헤드 제외) | 7892 | 12892 | 15892 | mm |
가로 | 4083 | 4083 | 4084 | mm |
가로(기계 전자장치 포함) | 4113 | 4113 | 4114 | mm |
세로 | 4803 | 4804 | 4804 | mm |
세로(기계 전자장치 포함) | 6223 | 6223 | 6224 | mm |
무게 | ||||
근사치(기계 전자장치 포함) | 68 | 76 | 81 | kg |
기계 전면부로부터 1m 떨어진 곳에서 측정했을 때 vmax에서의 평균 소음 수준 | 55 | 55 | 55 | dB(A) |
구동 시스템 | ||||
크로스 헤드 속도 vmin ~ vmax | 0.0005 ... 10005 | 0.0005 ... 10005 | 0.0005 ... 10005 | mm/min |
구동 이송 분해능 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | μm |
- 시험 영역 높이(액세서리 제외)
- 크로스 헤드 옵션(상단 크로스 헤드) 추가 시 치수 9mm 증가
- “대형 기지(base)” 옵션 선택 시: 가로 583mm, 기계 전자장치를 포함한 가로 585mm, 세로 565mm, 기계 전자장치를 포함한 세로 707mm
- “대형 기지(base)” 옵션 선택 시: 가로 583mm, 기계 전자장치를 포함한 가로 585mm, 세로 565mm, 기계 전자장치를 포함한 세로 707mm.
- 값은 안전 자동 모드에서 안전 도어와 안전 가드가 닫혀 있는 기계와 안전 장치나 안전 가드가 없는 기계에 해당합니다. 안전 도어나 안전 가드가 열려 있는 기계는 속도가 600mm/min로 감소합니다.
유형 | Z5.0 TS | Z5.0 TN | Z5.0 TH | |
품목 번호 | 059005 | 059006 | 059007 | |
시험 하중 Fmax | 5 | 5 | 5 | kN |
시험 영역 | ||||
높이, Pmin…Pmax (각각의 마운팅 스터드 없음) | ||||
각도를 높여 장착한 이동식 크로스 헤드 | 365 ... 5401 | 365 ... 10401 | 365 ... 13401 | mm |
각도를 낮춰 장착한 이동식 크로스 헤드 | 125 ... 300 | 125 ... 800 | 125 ... 1100 | mm |
세로 | 105 | 105 | 105 | mm |
가로 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | |
로드 프레임 | ||||
치수 | ||||
높이(상단 크로스 헤드 제외) | 7892 | 12892 | 15892 | mm |
가로 | 4083 | 4083 | 4083 | mm |
가로(기계 전자장치 포함) | 4113 | 4113 | 4113 | mm |
세로 | 4803 | 4803 | 4803 | mm |
세로(기계 전자장치 포함) | 6223 | 6223 | 6223 | mm |
무게 | ||||
근사치(기계 전자장치 포함) | 70 | 78 | 83 | kg |
기계 전면부로부터 1m 떨어진 곳에서 측정했을 때 vmax에서의 평균 소음 수준 | 55 | 55 | 55 | dB(A) |
구동 시스템 | ||||
크로스 헤드 속도 vmin ~ vmax | 0.0005 ... 600 | 0.0005 ... 600 | 0.0005 ... 600 | mm/min |
구동 이송 분해능 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | μm |
- 시험 영역 높이(액세서리 제외)
- 크로스 헤드 옵션(상단 크로스 헤드) 추가 시 치수 9mm 증가
- “대형 기지(base)” 옵션 선택 시: 가로 583mm, 기계 전자장치를 포함한 가로 585mm, 세로 565mm, 기계 전자장치를 포함한 세로 707mm.