可以滿足各種測試需求及所有應用領域的完美系統
AllroundLine 是一款可客製化、多功能,且用途極為廣泛的試驗機。它有多種不同版本可供選擇,包含落地型機型(Z100、Z150 和 Z250),以及桌上型機型(Z010、Z020、Z030、Z050、Z100、Z150)等型號。
AllroundLine 試驗機適合於所有領域的應用。其成熟的操作概念結合靈活、模組化的機架設計,使 AllroundLine 成為應對高要求測試應用的最佳解決方案,無論是用於品質控制還是研究領域項目。AllroundLine 試驗機的研發與製造,包含所有機械、電子與軟體組件,以及其他完整配件系列 ,皆在 ZwickRoell 位於德國的生產基地進行,確保所有組件間具備最佳的整合與相容性。
- 可以選擇39種不同的標準試驗機型號,優化了測試任務的處理
- 可作為落地型試驗機和桌上型試驗機使用
- 模組化設計提供最大的靈活性和擴展選項
- 多種配套配件可供選擇
- 當必須進行許多不同的測試時,多區域概念降低了操作和購置成本。
根據測試力範圍的特性
AllroundLine 試驗系統包括桌上型和落地型試驗機。
| 產品類型 | 測試負載 Fmax [kN] | 驅動 | 電源輸入規格 | 產品型號 | ||
| 橫樑速度 vmin ... vmax [mm/min] | 横樑回程速度,最大值 [mm/min] | 驅動力 | 功率消耗(滿載),約 [kVA] | |||
| Z100 SN | 100 | 0.00005 ...10001 | 15001 | 6 | 1035012 | |
| Z100 SW | 100 | 0.00005 ...10001 | 15001 | 6 | 1035013 | |
| Z100 SH | 100 | 0.00005 ...10001 | 15001 | 6 | 10350142 | |
| Z150 SN | 150 | 0.00005 ...9001 | 15001 | 4000 | 6 | 1035017 |
| Z150 SW | 150 | 0.00005 ...9001 | 15001 | 4000 | 6 | 1035020 |
| Z250 SN | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 6 | 1031325 | |
| Z250 SW | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 6 | 1035023 | |
| Z250 SR | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 6 | 1035022 | |
| Z250 SH | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 6 | 10350242 | |
| Z250 SE | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 6 | 10329962 | |
| Z250 SNS | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 6 | 1035025 | |
- 數值適用於在自動模式下安全門關閉的機器和沒有安全裝置的機器。對於安全門打開的機器,速度降低到 600 mm/min。
- 這些測試系統必須使用提供的安裝套件用螺栓固定在地板上。
AllroundLine 測試系統包括台式和落地式測試機。
| 產品類型 | 測試負載 Fmax [kN] | 驅動 | 電源輸入規格 | 產品型號 | ||
| 橫樑速度 vmin ... vmax [mm/min] | 横樑回程速度,最大值 [mm/min] | 驅動力 [W] | 功率消耗(滿載),約 [kVA] | |||
| Z005 TN | 5 | 0.0005 ...30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004473 |
| Z005 TNW | 5 | 0.0005 ...30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004475 |
| Z005 TH | 5 | 0.0005 ...30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004476 |
| Z005 THW | 5 | 0.0005 ...30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004477 |
| Z005 TE | 5 | 0.0005 ...30001 | 30001 | 500 | 2 | 10044782 |
| Z010 TN | 10 | 0.0005 ...20001 | 30001 | 500 | 2 | 1004479 |
| Z010 TNW | 10 | 0.0005 ...20001 | 30001 | 500 | 2 | 1004480 |
| Z010 TH | 10 | 0.0005 ...20001 | 30001 | 500 | 2 | 1004481 |
| Z010 THW | 10 | 0.0005 ...20001 | 30001 | 500 | 2 | 1004482 |
| Z010 TE | 10 | 0.0005 ...20001 | 30001 | 500 | 2 | 10044832 |
| Z010 TEW | 10 | 0.0005 ...20001 | 30001 | 500 | 2 | 10044842 |
| Z020 TN | 20 | 0.0005 ...10001 | 15001 | 500 | 2.3 | 1004485 |
| Z020 TNW | 20 | 0.0005 ...10001 | 15001 | 500 | 2.3 | 1004486 |
| Z020 TH | 20 | 0.0005 ...10001 | 15001 | 500 | 2.3 | 1004487 |
| Z020 THW | 20 | 0.0005 ...10001 | 15001 | 500 | 2.3 | 1004488 |
| Z020 TE | 20 | 0.0005 ...10001 | 15001 | 500 | 2.3 | 10044892 |
| Z020 TEW | 20 | 0.0005 ...10001 | 15001 | 500 | 2.3 | 10044902 |
| Z030 TH | 30 | 0.0005 ...10001 | 15001 | 1000 | 2.3 | 1004491 |
| Z030 THW | 30 | 0.0005 ...10001 | 15001 | 1000 | 2.3 | 1004492 |
| Z030 TE | 30 | 0.0005 ...10001 | 15001 | 1000 | 2.3 | 10044932 |
| Z030 TEW | 30 | 0.0005 ...10001 | 15001 | 1000 | 2.3 | 10044942 |
| Z050 TH | 50 | 0.0005 ...600 | 10001 | 1000 | 2.3 | 1004495 |
| Z050 THW | 50 | 0.0005 ...600 | 10001 | 1000 | 2.3 | 1004496 |
| Z050 TE | 50 | 0.0005 ...600 | 10001 | 1000 | 2.3 | 10044982 |
| Z050 TEW | 50 | 0.0005 ...600 | 10001 | 1000 | 2.3 | 10044992 |
| Z100 THW | 100 | 0.0001 ...15001 | 25001 | 4000 | 6 | 1004500 |
| Z100 TEW | 100 | 0.0001 ...15001 | 25001 | 4000 | 6 | 10045012 |
| Z150 TL | 150 | 0.0001 ...9001 | 15001 | 4000 | 1004503 | |
- 數值適用於在自動模式下安全門關閉的機器和沒有安全裝置的機器。對於安全門打開的機器,速度降低到 600 mm/min。
- 支撐腳包含在此測試系統的交付中。
