- Univerzalan
- 5 kN - 250 kN
- Ispitivanje zatezanja
- Ispitivanje sabijanjem
- Ispitivanje savijanja
- Ciklična ispitivanja
- Univerzalne aplikacije za ispitivanje u opsegu srednje sile
Savršen sistem za individualne zahteve ispitivanja i za sve aplikacije
AllroundLine je naša prilagodljiva i veoma raznovrsna mašina za ispitivanje. Dostupan je kao podna mašina za ispitivanje (uključujući modele Z100, Z150 i Z250) i kao stona mašina za ispitivanje (modeli Z010, Z020, Z030, Z050, Z100, Z150).
AllroundLine je pogodan za primenu u svim oblastima. Dokazani koncept rada u kombinaciji sa fleksibilnim, modularnim dizajnom okvira za opterećenje čini AllroundLine optimalnim rešenjem za zahtevne aplikacije ispitivanja, bilo za kontrolu kvaliteta ili za istraživačke projekte. Razvoj i proizvodnja AllroundLine-a, uključujući sve mehaničke, elektronske i softverske komponente, zajedno sa sveobuhvatnim asortimanom dodatne opreme, odvija se u proizvodnom pogonu ZwickRoell-a u Nemačkoj, omogućavajući optimalno usklađivanje svih artikala.
- Izbor od 39 različitih tipova standardnih mašina za optimalnu obradu ispitnih zadataka
- Dostupan kao podna i stolna mašina za ispitivanje
- Modularni dizajn za maksimalnu fleksibilnost i mogućnosti proširenja
- Širok izbor usklađene dodatne opreme
- Koncept sa više područja smanjuje operativne troškove i troškove nabavke kada je potrebno izvršiti mnogo različitih ispitivanja.
Tehnički pregled
- AllroundLine je dostupan sa ispitnim brzinama od 0,00005 do 3000 mm/min, u zavisnosti od tipa. Brzina mašine za ispitivanje je nezavisna od ispitnog opterećenja.
- Opseg velikih ispitnih brzina može se koristiti bez ograničenja. Pored toga, dozvoljena su ispitna opterećenja do 110% nominalnog opterećenja mašine kako bi se nadoknadile teške kombinacije ispitnih uređaja, pribora itd.
- AllroundLine je dostupan za ispitna opterećenja do 250 kN i sa visinom ispitnog područja od 1030 mm do 2560 mm.
- AllroundLine se može koristiti sa standardnim komercijalnim računarima ili laptopima i ne zahtevaju posebne kartice za proširenje.
Osobine prema opsegu sile
AllroundLine sistemi za ispitivanje uključuju stolne i podne mašine za ispitivanje.
| Tip | Ispitno opterećenje Fmax [kN] | Pogon | Specifikacije ulaznog napajanja | Stavka br. | ||
| Brzina grede vmin ... vmax [mm/min] | Povratna brzina grede, max. [mm/min] | Pogonska snaga | Potrošnja energije (puna snaga), približno [kVA] | |||
| Z100 SN | 100 | 0,00005 ... 10001 | 15001 | 6 | 1035012 | |
| Z100 SW | 100 | 0,00005 ... 10001 | 15001 | 6 | 1035013 | |
| Z100 SH | 100 | 0,00005 ... 10001 | 15001 | 6 | 10350142 | |
| Z150 SN | 150 | 0,00005 ... 9001 | 15001 | 4000 | 6 | 1035017 |
| Z150 SW | 150 | 0,00005 ... 9001 | 15001 | 4000 | 6 | 1035020 |
| Z250 SN | 250 | 0,00005 ... 600 | 10001 | 6 | 1031325 | |
| Z250 SW | 250 | 0,00005 ... 600 | 10001 | 6 | 1035023 | |
| Z250 SR | 250 | 0,00005 ... 600 | 10001 | 6 | 1035022 | |
| Z250 SH | 250 | 0,00005 ... 600 | 10001 | 6 | 10350242 | |
| Z250 SE | 250 | 0,00005 ... 600 | 10001 | 6 | 10329962 | |
| Z250 SNS | 250 | 0,00005 ... 600 | 10001 | 6 | 1035025 | |
- Vrednosti se odnose na mašine sa zatvorenim sigurnosnim vratima u automatskom režimu i na mašine bez sigurnosnih uređaja. Za mašine sa otvorenim sigurnosnim vratima brzina se smanjuje na 600 mm / min.
- Ovi sistemi za ispitivanje moraju biti pričvršćeni za pod pomoću priloženog kompleta za montažu.
AllroundLine sistemi za ispitivanje uključuju stolne i podne mašine za ispitivanje.
| Tip | Ispitno opterećenje Fmax [kN] | Pogon | Specifikacije ulaznog napajanja | Stavka br. | ||
| Brzina grede vmin ... vmax [mm/min] | Povratna brzina grede, max. [mm/min] | Pogonska snaga [W] | Potrošnja energije (puna snaga), približno [kVA] | |||
| Z005 TN | 5 | 0,0005 ... 30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004473 |
| Z005 TNW | 5 | 0,0005 ... 30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004475 |
| Z005 TH | 5 | 0,0005 ... 30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004476 |
| Z005 THW | 5 | 0,0005 ... 30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004477 |
| Z005 TE | 5 | 0,0005 ... 30001 | 30001 | 500 | 2 | 10044782 |
| Z010 TN | 10 | 0,0005 ... 20001 | 30001 | 500 | 2 | 1004479 |
| Z010 TNW | 10 | 0,0005 ... 20001 | 30001 | 500 | 2 | 1004480 |
| Z010 TH | 10 | 0,0005 ... 20001 | 30001 | 500 | 2 | 1004481 |
| Z010 THW | 10 | 0,0005 ... 20001 | 30001 | 500 | 2 | 1004482 |
| Z010 TE | 10 | 0,0005 ... 20001 | 30001 | 500 | 2 | 10044832 |
| Z010 TEW | 10 | 0,0005 ... 20001 | 30001 | 500 | 2 | 10044842 |
| Z020 TN | 20 | 0,0005 ... 10001 | 15001 | 500 | 2,3 | 1004485 |
| Z020 TNW | 20 | 0,0005 ... 10001 | 15001 | 500 | 2,3 | 1004486 |
| Z020 TH | 20 | 0,0005 ... 10001 | 15001 | 500 | 2,3 | 1004487 |
| Z020 THW | 20 | 0,0005 ... 10001 | 15001 | 500 | 2,3 | 1004488 |
| Z020 TE | 20 | 0,0005 ... 10001 | 15001 | 500 | 2,3 | 10044892 |
| Z020 TEW | 20 | 0,0005 ... 10001 | 15001 | 500 | 2,3 | 10044902 |
| Z030 TH | 30 | 0,0005 ... 10001 | 15001 | 1000 | 2,3 | 1004491 |
| Z030 THW | 30 | 0,0005 ... 10001 | 15001 | 1000 | 2,3 | 1004492 |
| Z030 TE | 30 | 0,0005 ... 10001 | 15001 | 1000 | 2,3 | 10044932 |
| Z030 TEW | 30 | 0,0005 ... 10001 | 15001 | 1000 | 2,3 | 10044942 |
| Z050 TH | 50 | 0,0005 ... 600 | 10001 | 1000 | 2,3 | 1004495 |
| Z050 THW | 50 | 0,0005 ... 600 | 10001 | 1000 | 2,3 | 1004496 |
| Z050 TE | 50 | 0,0005 ... 600 | 10001 | 1000 | 2,3 | 10044982 |
| Z050 TEW | 50 | 0,0005 ... 600 | 10001 | 1000 | 2,3 | 10044992 |
| Z100 THW | 100 | 0,0001 ... 15001 | 25001 | 4000 | 6 | 1004500 |
| Z100 TEW | 100 | 0,0001 ... 15001 | 25001 | 4000 | 6 | 10045012 |
| Z150 TL | 150 | 0,0001 ... 9001 | 15001 | 4000 | 5,5 | 1004503 |
- Vrednosti se odnose na mašine sa zatvorenim sigurnosnim vratima u automatskom režimu i na mašine bez sigurnosnih uređaja. Za mašine sa otvorenim sigurnosnim vratima brzina se smanjuje na 600 mm / min.
- Noge za podršku su uključene u isporuku ovog sistema za ispitivanje.
Preuzimanja
- Produktinformation: AllroundLine, Fmax 5-100 kN PDF 1 MB
- Produktinformation: AllroundLine, Fmax 100-150 kN PDF 1 MB
- Produktinformation: AllroundLine, Fmax 150 kN PDF 719 KB
- Produktinformation: AllroundLine, Fmax 250 kN PDF 1 MB
- Produktinformation: Stand-Prüfmaschine AllroundLine mit seitlichem Arbeitsraum PDF 517 KB
