技术概览
- 通过支架安装在试验系统上的位移传感器
- 所有位移传感器均可与testXpert 8.11版及更高版本配合使用(不使用驱动装置)
型号 | 适用于压缩试验或适用于3点或4点弯曲试验的位移传感器 | 适用于压缩试验或适用于3点或4点弯曲试验的位移传感器 | |
订货号 | 0570921 | 0858261 | |
测量行程 | 50 | 50 | mm |
精度(符合EN ISO 9513标准) | 1级 | 1级 | |
分辨率 | 0.25 | 0.05 | µm |
尺寸 | |||
高度 | 168 | 168 | mm |
长度(含传感器臂) | 120 (313) | 120 (313) | mm |
深度 | 27 | 27 | mm |
探测臂长度 | 271 | 271 | mm |
环境温度 | +10 ...+35 | +10 ...+35 | °C |
重量 | 0.2 | 0.2 | kg |
- 3点弯曲试验工装需要一个适配器(Ø = 20 mm,订货号314634;或Ø = 36 mm,订货号314658;或Ø=60 mm,订货号314656),使传感器能够定位在适当高度。
描述 | 数值 | |
型号 | 位移传感器 | |
订货号 | 1022527 | |
测量棒材长度 | 1544 | mm |
位移测量,最大 | 105 | mm |
管材直径 | 500 ...3500 | mm |
分辨率 | 0.1 | mm |
砝码 | ||
导向托架(含测量棒材) | 32.9 | kg |
提升装置 | 14.3 | kg |
测量系统 | 12.2 | kg |
型号 | 量程 [mm] | 分辨率 [µm] | 扩展高度 [mm] | 夹紧轴Ø | 订货号 |
光电感应测量传感器 | 12 | 0.1 | 117 | 8 mm h6 | 057845 |
光电感应测量传感器,分辨率增强版 | 12 | 0.05 | 117 | 8 mm h6 | 057846 |
光电感应测量传感器 | 25 | 0.1 | 179 | 8 mm h6 | 057848 |
光电感应测量传感器,分辨率增强版 | 25 | 0.05 | 179 | 8 mm h6 | 057849 |
光电感应测量传感器 | 60 | 0.5 | 241 | -1 | 057850 |
光电感应测量传感器,分辨率增强版 | 60 | 0.1 | 241 | -1 | 057851 |
- 三脚架,根据要求提供