최대 측정 범위
- 140 mm
온도 범위
- 상온
- 최대 250°C
시험 유형 + 가로 길이 변화
- 인장, 압축, 굴곡 시험
- 반복 시험
- 폭 변화 측정
- 변형률 분포
- Test Re-Run
- 2D 도트 매트릭스
재료
- 고무
- 고무류
- 필름
- 로프/섬유
- 더 보기
고연신 재료용 videoXtens 1-270 HP
videoXtens 1-270은 광범위한 측정 범위를 포함하기 때문에 초기 표점 거리가 긴 고연신 재료나 시편에 사용하기에 적합합니다.
- 휘핑(whipping)에 취약한 시편이나 파괴 에너지가 높은 시편도 videoXtens를 손상시키지 않고 파괴 시까지 시험할 수 있습니다.
- 최소한의 작업자 영향 및 쉬운 작동: 전체 시스템이 이 응용 분야에 최적으로 구성되었습니다. 추가적인 렌즈 조정이 필요하지 않고 크기 설정이 유지됩니다.
- 특별함: 크로스 헤드 연결을 통해 표점 마크가 항상 자동으로 시야의 중간에 위치하고, 측정 범위를 최적으로 활용합니다. 측정 길이 밖으로 확장해도 측정 범위를 제한하지 않습니다. 시편 그립으로 인한 사각 지대가 없습니다.
기술 개요
유형 | videoXtens 1-270 | |
품목 번호 | 1043968 | |
시야(FOV) | ||
시험 영역 폭 440mm[AllroundLine]와 zwickiLine 사용 | 270 x 215 | mm |
시험 영역 폭 640/1040mm[AllroundLine] 사용 | 330 x 260 | mm |
초기 표점 거리 | ||
시험 영역 폭 440mm[AllroundLine]와 zwickiLine 사용 | 5 ~ 220 | mm |
시험 영역 폭 640/1040mm[AllroundLine] 사용 | 5 ~ 260 | mm |
측정 거리, 최대 | ||
시험 영역 폭 440mm[AllroundLine]와 zwickiLine 사용 | 260 | mm - 초기 표점 거리[mm] |
시험 영역 폭 640/1040mm[AllroundLine] 사용 | 320 | mm - 초기 표점 거리[mm] |
초기 표점 거리 10mm에서 최대 측정 거리 | ||
시험 영역 폭 440mm[AllroundLine]와 zwickiLine 사용 | 250(2500% 연신율) | mm |
시험 영역 폭 640/1040mm[AllroundLine] 사용 | 310(3100% 연신율) | mm |
초기 표점 거리 20mm에서 최대 측정 거리 | ||
시험 영역 폭 440mm[AllroundLine]와 zwickiLine 사용 | 240(1200% 연신율) | mm |
시험 영역 폭 640/1040mm[AllroundLine] 사용 | 300(1500% 연신율) | mm |
초기 표점 거리 25mm에서 최대 측정 거리 | ||
시험 영역 폭 440mm[AllroundLine]와 zwickiLine 사용 | 235(940% 연신율) | mm |
시험 영역 폭 640/1040mm[AllroundLine] 사용 | 295(1180% 연신율) | mm |
상온에서의 분해능 | ||
시험 영역 폭 440mm[AllroundLine]와 zwickiLine 사용 | 0.9 | µm |
시험 영역 폭 640/1040mm[AllroundLine] 사용 | 1.2 | µm |
ZwickRoell 온도 챔버에서의 ISO 9513에 따른 분해능 | ||
-20 ~ +250°C에서 | 최대 1.0 | µm |
-40°C에서 | 최대 1.3 | µm |
-55°C에서 | 최대 1.5 | µm |
이미지 속도 /측정값 획득 속도, 최대 | 500 | fps/Hz |
최대 시험 속도 | 1000 | mm/min |
치수 | ||
높이 | 175 | mm |
가로 | 306 | mm |
세로 | 91 | mm |
시편 두께 | 0 ~ 20 | mm |
무게, 약 | 7.5 | kg |
정확도 등급 | ||
시험 영역 폭 440mm[AllroundLine]와 zwickiLine 사용 | ||
EN ISO 9513에 따름. | 1 | |
시험 영역 폭 640/1040mm[AllroundLine] 사용 | ||
EN ISO 9513에 따름. | 측정 거리 0.24 mm에서 1 | |
인도 범위 | ||
디지털 카메라가 장착된 측정 헤드 | ||
렌즈(12mm) | ||
렌즈 교정 목표 | 12 x 12 | mm |
이미지 인식 및 평가 소프트웨어 | ||
얼라인먼트 및 표식 보조장치가 있는 액세서리 케이스 | ||
INC 모듈(tC용 RS 모듈) |