Hidrolik tahrikli malzeme test cihazı
İndir
Sektörler
- Metal
Test kuvveti
- 600 - 5.000 kN
Test tipi
- Çekme
- Baskı
- Eğme
Operasyon alanı
- ISO 6892
- ISO 15630
- ISO 898
Teknik Genel Bakış
| Tip | Z600H | Z600H | |
| Artikel-No. | 358422 | 358423 | |
| Fmax | 600 | 600 | kN |
| Baş traverse | sabit | ayarlanabilir | |
| Sonsuz vidalı milin adeti | 2 | 2 | |
| Cihaz gövdesinin Fmax'da dikliği (çenesiz ve yük ölçme hücresiz) tahmini | 600 | 600 | kN/mm |
| Cihaz gövde boyutları | |||
| Y1 - Yükseklik | 2913 | max. 3213 | mm |
| G1 - Genişlik | 1030 | 1030 | mm |
| D1 - Derinlik | 500 | 500 | mm |
| Test alan boyutları | |||
| Y2 - Yükseklik | 1578 | max. 1878 | mm |
| G2 - Genişlik | 670 | 670 | mm |
| Y3 - Test vuruşu maksimum | 500 | 500 | |
| maksimum test hızı | 250 | mm/min | |
| Ağırlık | |||
| ekipmansız (elektronikle) | 1870 | 1900 | kg |
| çene ile | 2470 | 2700 | kg |
| Belirli taban yükü | 1,5 | 1,5 | kg/cm |
| Yük ölçme hücrelerin (load cell) doğruluk derecesi | |||
| 0,5 ab ... | 12 | 12 | kN |
| 1 ab ... | 2,4 | 2,4 | kN |
| Sürücü çözünürlüğü | 0,16 | 0,16 | μm |
| Konumlandırma doğruluğu | ± 0,01 | ± 0,01 | mm |
| Maksimum test hızı | 250 |
| Tip | Z1200H | Z1200H | |
| Artikel-No. | 358424 | 358425 | |
| Fmax | 1200 | 1200 | kN |
| Baş traverse | sabit | ayarlanabilir | |
| Sonsuz vidalı milin adeti | 4 | 4 | |
| Cihaz gövdesinin dikliği travers eğimi ve mil uzaması tahmini | 1200 | 1200 | |
| Cihaz gövde boyutları | |||
| Y1 - Yükseklik | 3411 | max. 3769 | mm |
| G1 - Genişlik | 1100 | 1220 | mm |
| D1 - Derinlik | 760 | 920 | mm |
| Test alan boyutları | |||
| Y2 - Yükseklik | 1876 | max. 2184 | mm |
| G2 - Genişlik | 850 | 850 | mm |
| Y3 - Test vuruşu maksimum | 600 | 600 | mm |
| Test hızı | 200 | 200 | mm/min |
| Ağırlık | |||
| ekipmansız (elektronikle) | 4050 | 4700 | kg |
| çene ile | 5350 | 6000 | kg |
| Belirli taban yükü | 1,6 | 1,8 | kg/cm2 |
| Yük ölçme hücrelerin (load cell) doğruluk derecesi | |||
| 0,5 ab ... | 24 | 24 | kN |
| 1 ab ... | 4,8 | 4,8 | kN |
| Sürücü çözünürlüğü | 0,16 | 0,16 | μm |
| Konumlandırma doğruluğu | ± 0,01 | ± 0,01 | mm |
| Tip | Z1600H | Z1600H | |
| Artikel-No. | 010207 | 643074 | |
| Fmax | 1600 | 1600 | kN |
| Baş traverse | sabit | ayarlanabilir | |
| Sonsuz vidalı milin adeti | 4 | 4 | |
| Cihaz gövdesinin Fmax'da dikliği (çenesiz ve yük ölçme hücresiz) tahmini | 1600 | 1600 | kN/mm |
| Cihaz gövde boyutları | |||
| Y1 - Yükseklik | 3661 | max. 4414 | mm |
| G1 - Genişlik | 1210 | 1210 | mm |
| D1 - Derinlik | 1015 | 1015 | mm |
| Test alan boyutları | |||
| Y2 - Yükseklik | 2076 | max. 2834 | mm |
| G2 - Genişlik | 800 | 800 | mm |
| Y3 - Test vuruşu maksimum | 600 | 600 | mm |
| Test hızı | 250 | 250 | mm/min |
| Ağırlık | |||
| ekipmansız (elektronikle) | 5000 | 5900 | kg |
| çene ile | 7200 | 8100 | kg |
| Belirli taban yükü | 2,1 | 2,4 | kg/cm2 |
| Yük ölçme hücrelerin (load cell) doğruluk derecesi | |||
| 0,5 ab ... | 32 | 32 | kN |
| 1 ab ... | 6,4 | 6,4 | kN |
| Sürücü çözünürlüğü | 0,16 | 0,16 | μm |
| Konumlandırma doğruluğu | ± 0,01 | ± 0,01 | mm |
| Tip | Z2000H | Z2000H | |
| Artikel-No. | 358426 | 750749 | |
| Fmax | 2000 | 2000 | kN |
| Baş traverse | sabit | ayarlanabilir | |
| Sonsuz vidalı milin adeti | 4 | 4 | |
| Cihaz gövdesinin Fmax'da dikliği (çenesiz ve yük ölçme hücresiz) tahmini | 2000 | 2000 | kN/mm |
| Cihaz gövde boyutları | |||
| Y1 - Yükseklik | 4125 | max. 4600 | mm |
| G1 - Genişlik | 1255 | 1400 | mm |
| D1 - Derinlik | 905 | 1100 | mm |
| Test alan boyutları | |||
| Y2 - Yükseklik | 2236 | max. 2829 | mm |
| G2 - Genişlik | 850 | 850 | mm |
| Y3 - Test vuruşu maksimum | 600 | 600 | mm |
| Maksimum test hızı | 200 | 200 | mm/min |
| Ağırlık | |||
| ekipmansız (elektronikle) | 7100 | 8500 | kg |
| çene ile | 10800 | 12200 | kg |
| Belirli taban yükü | 3,2 | 3,6 | kg/cm |
| Yük ölçme hücrelerin (load cell) doğruluk derecesi | |||
| 0,5 ab ... | 40 | 40 | kN |
| 1 ab ... | 8 | 8 | kN |
| Sürücü çözünürlüğü | 0,16 | 0,16 | μm |
| Konumlandırma doğruluğu | ± 0,01 | ± 0,01 | mm |
Lütfen bizimle iletişime geçin!
| Tip | Z3000H | |
| Ürün No. | 1067362 | |
| Cihaz gövdesi | ||
| Fmax | 3000 | kN |
| Baş traverse | ayarlanabilir | |
| Sonsuz vidalı milin adeti | 4 | |
| Cihaz gövde boyutları | ||
| H1 - Yükseklik, maks | 5205 | mm |
| B1 - Genişlik | 1640 | mm |
| T1 - Derinlik | 1480 | mm |
| Test alan boyutları | ||
| H2 - Yükseklik, maks. | 2834 | mm |
| B2 - Genişlik | 1000 | mm |
| H3 - Test vuruşu, maks | 600 | mm |
| Test hızı | 200 | mm/dak |
| Ağırlık | ||
| dahili olmadan | 2140 | kg |
| çene ile | 23000 | kg |
| Belirli taban yükü | 4,28 | kg/cm2 |
| Yük ölçme hücrelerin (load cell) doğruluk derecesi | ||
| 0,5 ab ... | 60 | kN |
| 1 ab ... | 12 | kN |
| Sürücü | ||
| Sürücü Çözünürlüğü | 0,16 | μm |
| Konumlandırma doğruluğu | ± 0,05 | mm |
| Tip | Z4000H | |
| Ürün No. | 1072802 | |
| Cihaz gövdesi | ||
| Fmax | 4000 | kN |
| Baş traverse | ayarlanabilir | |
| Sonsuz vidalı milin adeti | 4 | |
| Cihaz gövde boyutları | ||
| H1 - Yükseklik, maks | 5200 | mm |
| B1 - Genişlik | 1650 | mm |
| T1 - Derinlik | 1550 | mm |
| Test alan boyutları | ||
| H2 - Yükseklik, maks. | 2520 | mm |
| B2 - Genişlik | 1000 | mm |
| H3 - Test vuruşu, maks | 600 | mm |
| Test hızı | 300 | mm/dak |
| Ağırlık | ||
| dahili olmadan | 17000 | kg |
| çene ile | 27000 | kg |
| Belirli taban yükü | 4,1 | kg/cm2 |
| Yük ölçme hücrelerin (load cell) doğruluk derecesi | ||
| 0,5 ab ... | 80 | kN |
| 1 ab ... | 16 | kN |
| Sürücü | ||
| Sürücü Çözünürlüğü | 0,16 | μm |
| Konumlandırma doğruluğu | ± 0,05 | mm |
Lütfen bizimle iletişime geçin!