Standar ASTM
ASTM (Mamerican Society for Testing Materials) standar memainkan peran sentral dalam pengujian bahan dan komponen mekanis dan diakui di seluruh dunia untuk memastikan kualitas dan keamanan di berbagai industri. Mereka memberikan spesifikasi yang tepat untuk metode pengujian, kondisi pengujian, dan peralatan pengujian yang mengevaluasi sifat material seperti kekuatan, kekerasan, elastisitas, dll.
Dalam industri plastik, tensile tests diatur oleh standar ASTM seperti ASTM D638, sementara di metals testing, standar seperti ASTM E8 digunakan untuk mengukur tensile strength. Standar ASTM memainkan peran penting dalam sektor aerospace, wind energy dan automotive . Mereka penting untuk mengkarakterisasi material komposit , membantu dalam pengembangan material, dan menentukan nilai karakteristik untuk mendesain dan menyusun komponen komposit. Dalam industri medis, standar ASTM diterapkan untuk menguji implan, kateter, dan stent, serta untuk mengevaluasi lapisan penyegelan pada kemasan medis.
Manajer industri ZwickRoell secara aktif terlibat dalam komite standar nasional dan internasional, termasuk menduduki berbagai posisi terdepan. Hal ini memungkinkan kami untuk menjadi sumber informasi penting dan memahami diskusi serta informasi latar belakang secara mendetail, yang kemudian diintegrasikan dalam pengembangan peralatan pengujian yang sesuai dengan standar dan dapat diandalkan. Di bawah ini Anda akan menemukan overview yang paling penting Standar ASTM di berbagai industri—sementara portofolio standar kami mencapai jauh melampaui yang terdaftar. Jangan ragu untuk menghubungi kami!
Plastics & Elastomers Composites Metals Hydrogen Medical & Pharma Construction materials Request a consultation
Standar ASTM Penting untuk Plastik
| Short description | Standards |
|---|---|
| Plastik | Elastomer | Uji tarik |
|
| Komposit & plastik | Uji tekan/kompresi (end loading) |
|
| Plastik | Pipa | Kekakuan cincin / fleksibilitas cincin |
|
| Plastik | Uji tarik |
|
| Plastik | Film | Uji tarik |
|
| Plastik | Busa fleksibel | Standar kolektif untuk berbagai pengujian |
|
| Plastik | Kekuatan impak Charpy |
|
| Plastik | Kekuatan benturan Izod |
|
| Plastik | Film | Resistensi terhadap tusukan/puncture |
|
| Plastik | Uji impak, tarik |
|
| Plastik | Pipa | Sifat tarik |
|
| Plastik | Uji tusuk/puncture pada pelat uji |
|
| Plastik | Uji 3-point flexure |
|
| Plastik | Uji aliran leleh (MFR, MVR, FRR) |
|
| Plastik | Film | Koefisien gesekan (COF) |
|
| Plastik | Selotip (Adhesive tape) | Uji daya rekat / Uji kupas (Peel test) |
|
| Plastik | Rigid foam | Uji kompresi |
|
| Plastik | suhu defleksi panas |
|
| Plastik| Suhu softening Vicat VST |
|
| Plastik | Indentasi Kekerasan Bola & Rockwell |
|
| Plastik | Pipa | Uji impak |
|
| Plastik | Kekerasan Shore |
|
| Plastics | IRHD hardness |
|
| Plastik | Uji mulur/creep test |
|
Standar ASTM yang Penting untuk Komposit
| Short description | Standards |
|---|---|
| Komposit & plastik | Uji tekan/kompresi (end loading) |
|
| Uji kompresi dengan pembebanan geser |
|
| Komposit | Uji tekan/kompresi (combined loading) |
|
| Komposti| Notched compression test (OHC, FHC) |
|
| Komposit | Uji tarik |
|
| Komposit | Compression after impact (CAI) |
|
| Komposit | Flexure test |
|
| Komposit | Interlaminar shear strength (ILSS) |
|
| Komposit | Strength of adhesive bonds (lap shear test) |
|
| Komposit | Shear test (in-plane shear test). |
|
| Komposit | Shear test V-notch (Iosipescu & V-notch rail) |
|
| Komposit | Energy release rate G |
|
| Komposit | Uji G1c / DCB Test (Double Cantilever Beam) |
|
Standar ASTM Penting untuk Logam
| Short description | Standards |
|---|---|
| Hidrogen & logam | uji KIH |
|
| Logam | Uji tarik pada foil |
|
| Logam | Baja | Metode uji standar |
|
| Logam | Kelelahan termomekanis (TMF) |
|
| Logam | Sheet metal | Cupping test sesuai Erichsen & Olsen |
|
| Hidrogen & logam | Kegagalan material akibat hidrogen embrittlement |
|
| Hidrogen & logam | Hidrogen embrittlement baja dalam proses pelapisan |
|
| Logam | Uji tarik (suhu tinggi) |
|
| Logam | Uji tarik (suhu sekitar) |
|
| Logam | Low cycle fatigue test (LCF) |
|
| Logam | Kekerasan Rockwell |
|
| Logam | Kekerasan Uji pendinginan ujung Jominy (Uji Jominy) |
|
| Logam | Uji fatik (Uji kurva S-N) |
|
| Logam | Kekerasan Vickers |
|
| Logam | Kekerasan Brinell |
|
| Logam | Mekanika fraktur pertumbuhan retak da/dN |
|
| Logam | Faktor intensitas tegangan kritis mekanika fraktur K1C |
|
| Logam | Uji impak spesimen berlekuk Charpy & Izod |
|
| Logam | Baja tulangan beton/Concrete-reinforcing steel | Uji tarik, lentur, dan fatik |
|
| Logam | Untaian baja/steel strands | Uji tarik dan uji fatik |
|
| Logam | Pengencang berulir/threaded fasteners | Uji tarik, gaya uji, tumbukan/impact, kekerasan, dan puntir/torsion |
|
| Logam | Mur | Uji gaya, kekerasan, dan uji pelebaran |
|
| Logam | Kekerasan Leeb |
|
| Logam | Kekerasan Vickers & Knoop |
|
Aplikasi Hidrogen yang Sesuai dengan Standar ASTM
| Short description | Standards |
|---|---|
| Hidrogen & logam | uji KIH |
|
| Hidrogen & logam | Kegagalan material akibat hidrogen embrittlement |
|
| Hidrogen & logam | Hidrogen embrittlement baja dalam proses pelapisan |
|
Standar ASTM yang Penting untuk Industri Medis dan Farmasi
| Short description | Standards |
|---|---|
| Medical | Testing of face masks |
|
| Medical | Hip implants | Forces untuk pembongkaran cangkang / pelapis asetabular |
|
| Medical | Hip implants | Force untuk disassembly taper connection |
|
| Medical | Hip implants | Fatigue strength of ceramic femoral heads |
|
| Medical | Hip implants | Fatigue test metallic femoral stems |
|
| Medical | Knee implants | Fatigue test tibial tray |
|
| Medical | Spinal implants | Static & dynamic test / vertebrectomy model |
|
| Medical | Spinal implants | Tests pada intervertebral body fusion devices |
|
| Medical | Stents | Radial compression test |
|
| Medical | Bone plates | Flexural strength |
|
| Medical | Bone screws | Mechanical properties |
|
Standar ASTM yang Penting untuk Material Konstruksi
| Short description | Standards |
|---|---|
| Construction materials | Kayu | Tensile and flexure test |
|
| Logam | Baja tulangan beton/Concrete-reinforcing steel | Uji tarik, lentur, dan fatik |
|
| Logam | Untaian baja/steel strands | Uji tarik dan uji fatik |
|