最大量測範圍
- 310 mm
溫度範圍
- 常溫
- 最高至250°C
測試類型 + 寬度變化
- 拉伸、壓縮、彎曲測試
- 循環測試
- 寬度變化量測
- 應變分布
- 測試重啟
- 二維點陣
材料
- 金屬
- 螺紋鋼
- 皮帶/紡織品
- 薄膜
- 塑膠
- 組件
- 更多資訊
技術總覽
型號 | videoXtens 3-300 | |
項目編號 | 1043970 | |
可視區(FOV) | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine] | 320 x 110 | mm |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 300 x 90 | mm |
起始 | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine] | 5 ...250 | mm |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 5 ...240 | mm |
測量行程,最大 | ||
測試區寬度為440 mm [AllroundLine] | 310 - 起始標距 | mm |
測試區寬度為640/1040 mm [AllroundLine] | 290 - 起始標距 | mm |
環境溫度下的解析度 | 0.5 | µm |
ZwickRoell溫度箱中的解析度(符合ISO 9513標準) | ||
-20 ...+250 °C | 0.6 | µm |
-40 °C | 0.9 | µm |
-55 °C | 1.2 | µm |
系統距離(延伸計參考面與測試軸線中心之間的距離): | ||
桌上型試驗機,測試區寬度為440 mm | 450 | mm |
桌上式/落地型試驗機,測試區寬度為640/1040 mm | 570 | mm |
幀速率/測量值採樣頻率,最大 | 500 | fps/Hz |
最大測試速度 | 1000 | mm/min |
尺寸 | ||
高度 | 350 | mm |
寬度 | 415 | mm |
深度 | 140 | mm |
試片厚度 | 0 ...20 | mm |
重量(含通道),約 | 15 | kg |
準確度等級 | 1(符合EN ISO 9513標準) | |
供貨範圍 | ||
搭載三台數位攝影機(包括三個鏡頭和濾光片)的測量頭 | ||
適用於圖像採集與評估的軟體 | ||
裝有對位和標記輔助裝置的配件箱 | ||
INC模組(適用於tC:RS模組) |