最大量測範圍
- 160 mm
溫度範圍
- 常溫
- 最高至250°C
測試類型 + 寬度變化
- 拉伸、壓縮、彎曲測試
- 循環測試
- 寬度變化量測
- 應變分布
- 測試重啟
- 二維點陣
材料
- 塑膠
- 纖維強化複材
可以安裝在AllroundLine電子萬能材料試驗機上
型號 | videoXtens biax 2-150 HP | |
項目編號 | 1078869 | |
縱向應變 | ||
可視區(FOV) | ||
測試區寬度為440 mm,AllroundLine | 155 x 55 | mm |
測試區寬度為640/1040 mm,AllroundLine | 175 x 65 | mm |
起始 | ||
測試區寬度為440 mm,AllroundLine | 5 ...135 | mm |
測試區寬度為640/1040 mm,AllroundLine | 5 ...150 | mm |
量測位移量,最大 | ||
測試區寬度為440 mm,AllroundLine | 145 - 起始標距 | mm |
測試區寬度為640/1040 mm,AllroundLine | 160 - 起始標距 | mm |
50 mm起始標距處的最大測量行程 | ||
測試區寬度為440 mm,AllroundLine | 90(180%應變) | mm |
測試區寬度為640/1040 mm,AllroundLine | 110(220 %應變) | mm |
75 mm起始標距處的最大測量行程 | ||
測試區寬度為440 mm,AllroundLine | 65(85 %應變) | mm |
測試區寬度為640/1040 mm,AllroundLine | 85(110 %應變) | mm |
環境溫度下的解析度 | 0.15 | µm |
橫向應變 | ||
可視區(FOV) | ||
測試區寬度為440 mm,AllroundLine | 70 x 50 | mm |
最大試片寬度 | 40 | mm |
測試區寬度為640/1040 mm,AllroundLine | 85 x 65 | mm |
最大試片寬度 | 55 | mm |
環境溫度下的解析度 | 0.10 | µm |
概要 | ||
ZwickRoell溫度箱中的解析度(符合ISO 9513標準) | ||
-40 ...250 °C | 最大0.4 | µm |
-55 °C | 最大0.6 | µm |
> +250 ...+360 °C | 最大0.5 | µm |
幀速率/測量值採樣頻率,最大 | 500 | fps/Hz |
準確度等級 | ||
符合EN ISO 9513標準 | 0.5 | |
符合ASTM E83標準 | B1 從標距 15 mm | |
最大測試速度 | 1000 | mm/min |
試片厚度 | 0 ...20 | mm |
尺寸 | ||
高度 | 250 | mm |
寬度 | 455 ...705 | mm |
深度 | 91 | mm |
通道長度 | 90 ...340 | mm |
最低版本 | testXpert III V 1.51 | |
供貨範圍 | ||
搭載3台數位攝影機的測量頭,包含3個鏡頭 | ||
通道中整合了藍色對比照明裝置,可最大程度地抵抗不利的環境條件(如氣流) | ||
適用於圖像採集與評估的軟體 | ||
裝有對位和標記輔助裝置的配件箱 | ||
INC模組(適用於tC:RS模組) |