Uji plastik
Siapa pun yang menguji bahan atau komponen polimer harus dapat mengandalkan hasil yang diukur. Plastik menunjukkan sifat mekanik yang kompleks yang harus ditentukan pada berbagai beban yang berbeda dan kondisi lingkungan, serta sejarah pengolahan.
Standar ASTM, standar ISO dan banyak standar nasional yang diturunkan darinya menetapkan metodologi dan parameter kerangka kerja untuk uji plastik, yang tanpanya reproduktifitas yang baik dari sifat-sifat di antara laboratorium pengujian serta pemasok dan pelanggan tidak mungkin dilakukan. Dalam karakterisasi material cetakan/molding, standar ISO 10350 (data titik tunggal), ISO 11403 (data multipoint) dan ISO 17282 (data desain) menyediakan kerangka kerja yang berguna yang dirinci lebih lanjut oleh masing-masing standar plastik dalam hal produksi spesimen, pengujian, dan peralatan uji:
Bahan cetakan/molding Film Busa fleksibel / Busa rigid Tabung/tube Karet / Elastomer Komponen
ZwickRoell beroperasi dalam kemitraan yang erat dengan industri plastik. Spesialis kami secara aktif terlibat dalam komite standar nasional dan internasional, termasuk menduduki berbagai posisi terkemuka. Hal ini memungkinkan kami untuk menjadi sumber informasi penting dan memahami diskusi serta informasi latar belakang secara terperinci, yang kemudian diintegrasikan dalam pengembangan peralatan uji yang sesuai dengan standar dan dapat diandalkan untuk uji plastik, yang pada akhirnya menguntungkan pelanggan kami.
Test method untuk characterization material plastic molding
Short description | Standards |
---|---|
Plastik | Elastomer | Uji tarik |
|
Komposit & plastik | Compression test (end loading) |
|
Plastik | Uji tarik |
|
Plastik | Uji tarik |
|
Plastik | Uji tarik dengan laju regangan tinggi (uji tarik kecepatan tinggi) |
|
Plastik | Kekuatan impak Charpy |
|
Plastik | Kekuatan benturan Izod |
|
Plastik | Kekuatan benturan Izod |
|
Plastik | Uji impak, tarik |
|
Plastik | Uji tusuk/puncture pada pelat uji |
|
Plastik | Uji 3-point flexure |
|
Plastik | Uji 3-point flexure |
|
Plastik | Uji aliran leleh (MFR, MVR) |
|
Plastik | Uji aliran leleh (MFR, MVR, FRR) |
|
Plastik | suhu defleksi panas |
|
Plastik| Suhu softening Vicat VST |
|
Plastik | Indentasi Kekerasan Bola & Rockwell |
|
Plastik | Kekerasan Shore |
|
Plastics | IRHD hardness |
|
Plastik | Uji mulur/creep test |
|
Test method untuk plastic film testing
Short description | Standards |
---|---|
Plastik | Film | Uji tarik |
|
Plastik | Film | Uji tarik |
|
Plastik | Film | Resistensi terhadap tusukan/puncture |
|
Plastik | Uji impak, tarik |
|
Plastik | Film | Koefisien gesekan (COF) |
|
Plastik | Film | Koefisien gesekan (COF) |
|
Plastik | Selotip (Adhesive tape) | Uji daya rekat / Uji kupas (Peel test) |
|
Test method untuk foam testing
Short description | Standards |
---|---|
Plastik | Busa fleksibel | Standar kolektif untuk berbagai pengujian |
|
Plastik | Busa fleksibel | Nilai tegangan kompresi |
|
Plastik | Busa fleksibel | Kekerasan indentasi |
|
Plastik | Busa fleksibel | Sifat tarik |
|
Plastik | Busa lunak | Kekuatan sobek |
|
Plastik | Busa fleksibel | Uji pounding beban konstan |
|
Plastik | Rigid foam | Uji kompresi |
|
Pengujian plastik pipes
Short description | Standards |
---|---|
Plastik | Pipa | Kekakuan cincin / fleksibilitas cincin |
|
Plastik | Pipa | Uji mulur |
|
Plastik | Pipa | Sifat tarik |
|
Plastik | Pipa | Pertumbuhan retak |
|
Plastik | Pipa | Suhu pelunakan Vicat |
|
Plastik | Pipa | Uji impak |
|
Plastik | Uji mulur/creep test |
|
Test method untuk rubber dan elastomers
Short description | Standards |
---|---|
Plastik | Elastomer | Uji tarik |
|
Medical | Medical examination gloves | Tensile test |
|
Plastik | Indentasi Kekerasan Bola & Rockwell |
|
Plastik | Kekerasan Shore |
|
Plastics | IRHD hardness |
|
Test method untuk plastic component testing
Short description | Standards |
---|---|
Plastik | Komponen | Uji Dynstat |
|