Jump to the content of the page

Uji plastik

Metode uji plastik penting sesuai dengan ISO, ASTM, dan lainnya

Siapa pun yang menguji bahan atau komponen polimer harus dapat mengandalkan hasil yang diukur. Plastik menunjukkan sifat mekanik yang kompleks yang harus ditentukan pada berbagai beban yang berbeda dan kondisi lingkungan, serta sejarah pengolahan.

Standar ASTM, standar ISO dan banyak standar nasional yang diturunkan darinya menetapkan metodologi dan parameter kerangka kerja untuk uji plastik, yang tanpanya reproduktifitas yang baik dari sifat-sifat di antara laboratorium pengujian serta pemasok dan pelanggan tidak mungkin dilakukan. Dalam karakterisasi material cetakan/molding, standar ISO 10350 (data titik tunggal), ISO 11403 (data multipoint) dan ISO 17282 (data desain) menyediakan kerangka kerja yang berguna yang dirinci lebih lanjut oleh masing-masing standar plastik dalam hal produksi spesimen, pengujian, dan peralatan uji:

Bahan cetakan/molding Film Busa fleksibel / Busa rigid Tabung/tube Karet / Elastomer Komponen

ZwickRoell beroperasi dalam kemitraan yang erat dengan industri plastik. Spesialis kami secara aktif terlibat dalam komite standar nasional dan internasional, termasuk menduduki berbagai posisi terkemuka. Hal ini memungkinkan kami untuk menjadi sumber informasi penting dan memahami diskusi serta informasi latar belakang secara terperinci, yang kemudian diintegrasikan dalam pengembangan peralatan uji yang sesuai dengan standar dan dapat diandalkan untuk uji plastik, yang pada akhirnya menguntungkan pelanggan kami.

Brosur plastik Proyek pelanggan Meminta konsultasi

Test method untuk characterization material plastic molding

Short description Standards
Plastik | Elastomer | Uji tarik ASTM D412
Komposit & plastik | Compression test (end loading) ASTM D695, EN 2850 method B, BSS type III & IV
Plastik | Uji tarik ISO 527-1, ISO 527-2
Plastik | Uji tarik ASTM D638
Plastik | Uji tarik dengan laju regangan tinggi (uji tarik kecepatan tinggi) ISO 18872, ISO 18989 (draft), VDA 287, SAE J2749
Plastik | Kekuatan impak Charpy ISO 179-1, ISO 179-2, ASTM D6110
Plastik | Kekuatan benturan Izod ASTM D256
Plastik | Kekuatan benturan Izod ISO 180
Plastik | Uji impak, tarik ISO 8256, ASTM D1822
Plastik | Uji tusuk/puncture pada pelat uji ISO 6603-2, ASTM D3763
Plastik | Uji 3-point flexure ISO 178
Plastik | Uji 3-point flexure ASTM D790
Plastik | Uji aliran leleh (MFR, MVR) ISO 1133, ISO 1133-1, ISO 1133-2
Plastik | Uji aliran leleh (MFR, MVR, FRR) ASTM D1238, ASTM D3364
Plastik | suhu defleksi panas ISO 75, ASTM D648
Plastik| Suhu softening Vicat VST ISO 306, ASTM D1525
Plastik | Indentasi Kekerasan Bola & Rockwell ISO 2039-1, ISO 2039-2, ASTM D785
Plastik | Kekerasan Shore ISO 48-4, ASTM D2240
Plastics | IRHD hardness ISO 48-2, ASTM D1415
Plastik | Uji mulur/creep test ISO 899-1, ISO 899-2, ISO 16770, ASTM D2990

Test method untuk plastic film testing

Short description Standards
Plastik | Film | Uji tarik ISO 527-3
Plastik | Film | Uji tarik ASTM D882
Plastik | Film | Resistensi terhadap tusukan/puncture ASTM F1306, ASTM D5748, EN 14477
Plastik | Uji impak, tarik ISO 8256, ASTM D1822
Plastik | Film | Koefisien gesekan (COF) ISO 8295
Plastik | Film | Koefisien gesekan (COF) ASTM D1894
Plastik | Selotip (Adhesive tape) | Uji daya rekat / Uji kupas (Peel test) ASTM D3330

Test method untuk foam testing

Short description Standards
Plastik | Busa fleksibel | Standar kolektif untuk berbagai pengujian ASTM D3574
Plastik | Busa fleksibel | Nilai tegangan kompresi ISO 3386, ISO 3386-1, ISO 3386-2
Plastik | Busa fleksibel | Kekerasan indentasi ISO 2439, DIN 53579
Plastik | Busa fleksibel | Sifat tarik ISO 1798
Plastik | Busa lunak | Kekuatan sobek ISO 8067
Plastik | Busa fleksibel | Uji pounding beban konstan ISO 3385
Plastik | Rigid foam | Uji kompresi ISO 844, ASTM D1621, EN 826

Pengujian plastik pipes

Short description Standards
Plastik | Pipa | Kekakuan cincin / fleksibilitas cincin ISO 9969, ISO 13967, ISO 13968, ASTM D2412, ASTM D5356, EN 1288, EN 538, EN 491
Plastik | Pipa | Uji mulur ISO 9967
Plastik | Pipa | Sifat tarik ISO 6259-1, ISO 6259-2, ISO 6259-3, ISO 8521, ISO 8513, ASTM D2105, ASTM D2290, EN 1393, EN 1394
Plastik | Pipa | Pertumbuhan retak ISO 18488, ISO 18489
Plastik | Pipa | Suhu pelunakan Vicat ISO 2507-1, ISO 2507-2, ISO 2507-3
Plastik | Pipa | Uji impak ISO 9854-1, ISO 9854-2, ISO 3127, ISO 7628-2, ASTM D2444
Plastik | Uji mulur/creep test ISO 899-1, ISO 899-2, ISO 16770, ASTM D2990

Test method untuk rubber dan elastomers

Short description Standards
Plastik | Elastomer | Uji tarik ASTM D412
Medical | Medical examination gloves | Tensile test ISO 11193-1, ISO 11193-2
Plastik | Indentasi Kekerasan Bola & Rockwell ISO 2039-1, ISO 2039-2, ASTM D785
Plastik | Kekerasan Shore ISO 48-4, ASTM D2240
Plastics | IRHD hardness ISO 48-2, ASTM D1415

Test method untuk plastic component testing

Short description Standards
Plastik | Komponen | Uji Dynstat DIN 53435

Aplikasi pengujian plastik

Bahan cetakan termoplastik dan termosetting
to Bahan cetakan termoplastik dan termosetting
Pengujian komponen plastik - pengujian pada komponen setengah jadi dan komponen jadi yang terbuat dari plastik
Pengujian komponen plastik
Pengujian produk setengah jadi dan produk jadi
to Produk setengah jadi dan produk jadi
Gambar untuk pengujian film dengan ZwickRoell
Pengujian busa: metode pengujian standar - gambar
Pengujian busa
Pengujian busa plastik seluler yang kaku (rigid) dan fleksibel
to Busa plastik berstruktur seluler (Cellular plastic foams)
Pipa Plastik
to Pipa Plastik

Proyek pelanggan yang menarik dalam pengujian plastik

Name Type Size Download
Top