試験方法
- ビッカーズ
- ヌープ
- ブリネル
試験荷重
- 0.2- 30 kg
バーション
- 手動
- 半自動
- 全自動
規格
- ISO 6507
- ASTM E92
- ASTM E384
- ISO 4545
- ISO 6506
- ASTM E10
テクニカルオーバービュー
タイプ | ZHV30-M | ZHV30-S | ZHV30-A | |
試験 | 手動 | 半自動 | 全自動 | |
マクロビッカーズ試験荷重 | 0.2 ~30 | 0.2 ~30 | 0.2 ~30 | kgf |
表示 | ラインディスプレイ | PCモニター1 | PCモニター1 | |
データインプット | メンブレンキーボード | PCキーボード1 | PCキーボード1 | |
フォーカス | ハンドホイールによる | ハンドホイールによる | ハンドホイールによる | |
光学 | 測定マイクロスコープ搭載 | USBカメラ | HDに接続したUSBカメラ | |
試験用ソフトウェア | - | Diamond | ZHμ.HD-A | |
試験エリア(H x D) | 250 x 150 | 250 x 150 | 250 x 150 | mm |
寸法 (H x W x D) | 850 x 300 x 650 | 850 x 300 x 650 | 850 x 300 x 650 | mm |
重量 | 50 | 50 | 50 | kg |
電源供給 | 3A 単相、 240/120V、可変 | 3A 単相、 240/120V、可変 | 3A 単相、 240/120V、可変 |
アクセサリーボックスと操作マニュアルを含む
- PCモニターとキーボードは出荷時に含まれます