測試及校正測試治具
內容 | 標準 | 試驗設備範例 |
---|---|---|
拉伸、壓縮和彎曲試驗機 | ISO 5893, ISO 7500-1, ASTM E4, ISO 9513, DIN 51220 | |
衝擊試驗機 | ISO 13802, JIS B7756, EN 10045-2, DIN 51230 | |
存儲及測試的標準氣候 | ISO 291, JIS K 7100, ASTM D618; ISO 23529 | |
橡膠的試驗條件 | ISO 471, DIN 53500, ASTM D1349, ASTM D832 | |
循環測試的性能 | ASTM E691 | |
橡膠試驗用的溫度調節裝置 | ISO 23529 | |
蠕變(潛變)試驗機 | ISO 7500-2 |
熱塑性塑料和熱固性塑料的標準
內容 | 標準 | 試驗設備範例 |
---|---|---|
拉伸性能 | ISO 527-1/-2, ASTM D638, ASTM D1708, EN 2747 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
泊松比 | ISO 527、ASTM E132 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
彎曲性能( 一點法) | ASTM D 747 | zwickiLine ProLine AllroundLine 用於彎曲測試的測試工具 |
彎曲性能(三點法) | ISO 178, ASTM D790, ASTM D5934 | zwickiLine ProLine AllroundLine 用於彎曲測試的測試工具延伸計 |
彎曲性能(四點法) | ASTM D 6272 | zwickiLine ProLine AllroundLine 用於彎曲測試的測試工具延伸計 |
抗壓性能 | ISO 604、ASTM D 695 | zwickiLine ProLine AllroundLine 用於壓縮測試的測試工具 |
剪切性能 | ASTM D732 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
蠕變行為,拉伸 | ISO 899-1, ASTM D2990 | 蠕變(潛變)試驗機 |
蠕變行為,彎曲(三點法) | ISO 899-2, ISO 6602, ASTM D2990 | 蠕變(潛變)試驗機 |
蠕變行為,壓縮 | ASTM C1181, ASTM D2990 | 蠕變(潛變)試驗機 |
動態力學性能 | EN ISO 6721-4/-5/-6, ASTM D5023, ASTM D5024, ASTM D5026, DIN 53442 | 電液伺服疲勞試驗機 |
斷裂力學性質 | ISO 13586、ASTM E813、ISO 17281、ASTM D5045 ASTM D6068、ISO 15850 | 電液伺服疲勞試驗機 Vibrophore |
球壓痕硬度: | ISO 2039-1 | 球壓痕硬度測試儀 |
洛氏硬度 (R、L、M、E、K) | ISO 2039-2, ASTM D785 | ZHR |
Rockwell α-硬度 | ISO 2039-2, ASTM D785 | ZHR8150CLK |
儀器化硬度測試(一般硬度) | ISO 14577-1, DIN 50359-1 | 儀器化硬度測試計 |
Shore A 及 Shore D 邵氏硬度計 | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | 邵氏硬度測試機 |
Shore B, C, 0, 00, A0, D0 | ASTM D2240 | 邵氏硬度測試機 |
Charpy衝擊強度 | ISO 179-1, ASTM D6110 | 擺錘衝擊試驗機 |
Izod衝擊強度 | ISO 180, ASTM D256, ASTM D4812 | 擺錘衝擊試驗機 |
拉伸衝擊強度 | ISO 8256, ASTM D1822 | 擺錘衝擊試驗機 |
Dynstat衝擊強度 | DIN 53435 | 擺錘衝擊試驗機 |
衝擊脆化溫度 | ISO 974 | 擺錘衝擊試驗機 |
儀器化簡支樑衝擊彎曲測試 | ISO 179-2 | 擺錘衝擊試驗機 |
落錘測試 | ISO 6603-1、ASTM D5628、ASTM F736 | 落錘試驗機 |
儀器化穿透試驗 | ISO 6603-2, ASTM D5420, DIN 53443-2, ASTM D3763, ASTM D5628 | 落錘試驗機 高速試驗機 |
高速拉伸測試 | ISO 18872 | 高速試驗機 |
熔體流動指數 (MFR, MVR, FRR) | ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364 | 熔融指數儀 |
密度 | ISO 1183-1 | 密度測定儀 |
維卡軟化溫度 (VST) | ISO 306, EN 2155-14, JIS K 7206, ASTM D1525, BS 2782 - Meth. 121 C | 維卡VST熱變形溫度儀 |
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2/-3, ASTM D648, BS 2782 - Meth. 120 C | HDT 熱變形溫度儀 |
Standards for rubber and elastomers
內容 | 標準 | 試驗設備範例 |
---|---|---|
拉伸性能 | ISO 37、ASTM D412、DIN 53504 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
拉伸性能,橡膠避孕套 | ISO 4074 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
橡膠線的測試方法 | ISO 2321、ASTM D2433 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
拉伸負載下的設置行為 | ISO 2285、ASTM D412 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
抗壓性能 | ISO 7743、ASTM D575 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
壓縮負載下的設置行為 | ISO 815, ASTM D395, ASTM D1229 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
撕裂強度特性依Graves測定 | DIN 53515, ASTM D624, ISO 34 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
撕裂強度特性,褲形、角形、新月形 | ISO 34-1 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
撕裂強度特性、Delft 試樣 | ISO 34-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
粘合性能 | EN 28033, ISO 814, ISO 5600, ISO 5603, ISO 8033, ASTM D429, ASTM D1871, ASTM D413, ISO 813, DIN 53531-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
多峰曲線分析 | ISO 6133 | - |
剪切性能 | ISO 1827 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
蠕動,釋放 | ISO 3384, ISO 8013, DIN 53537, ISO 6914 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
摩擦性能 | ISO 15113 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
粘彈性 | ISO 4664, DIN 53513, DIN 53 535 | 電液伺服疲勞試驗機 |
疲勞 | ASTM D430, ASTM D4482 | 電液伺服疲勞試驗機 |
O-rings 的測試方法 | ASTM D1414 | 適用於環形試樣的夾具 |
管接頭密封件的要求 | EN 681 | 適用於環形試樣的夾具 |
IRHD 硬度計 | ISO 48、ISO 48-4、ASTM D1415、DIN 53519 | IRHD 硬度計 |
Shore A 及 Shore D 邵氏硬度計 | ISO 868、ISO 48-4、ASTM D2240 | 邵氏硬度測試機 |
Shore B, C, A0, D0, 00, 000, 000-S, R | ASTM D2240 | 邵氏硬度測試機 |
抗磨性 | ISO 4649、DIN 53516 | 磨損試驗機 |
回彈力 | ISO 4662, DIN 53512, ASTM D1054 | 回彈測試機 |
密度 | ISO 2781, ASTM D792, DIN 53479 | 密度測定組件 |
橡膠或塑料塗層織物的試驗標準
內容 | 標準 | 試驗設備範例 |
---|---|---|
拉伸性能 | ISO 1421、ASTM D 751 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
粘合性能 | ISO 36, ISO 4637, ISO 4647, ASTM D413 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
阻滯性 | ISO 5978, EN 25978 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
抗撕裂性能 | ISO 4674, ASTM D751, DIN 53356 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
硬質發泡塑料試驗標準
內容 | 標準 | 試驗設備範例 |
---|---|---|
測試方法 | ISO 9054、ISO 7214 | - |
拉伸性能 | ISO 1926, ASTM D1623, DIN 53430, EN 1607 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
彎曲性能 | ISO 1209-1/-2, JIS K 7221, EN 12089 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
剪切強度 | ISO 1922, DIN 53427, DIN 53294, EN 12090, ASTM C273 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
抗壓性能 | ISO 844, ASTM D1621, EN 826 | ProLine AllroundLine videoXtens |
壓縮蠕變試驗 | ISO 7616、ISO 7850 | 蠕變(潛變)試驗機 |
試樣厚度的測定 | EN 12431 | 厚度測量設備 |
Charpy衝擊強度 | ISO 179 | 擺錘衝擊試驗機 |
密度 | ISO 845、ASTM D1622 | 厚度規 |
垂直於面的拉伸強度 | EN 1607, DIN 53292 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
軟質發泡材料的測試標準
內容 | 標準 | 試驗設備範例 |
---|---|---|
拉伸性能 | ISO 1798, ASTM D3574 Test E | zwickiLine ProLine AllroundLine |
壓縮特性、壓縮應力-應變特性 | ISO 3386, ASTM D3574 Test C | zwickiLine ProLine AllroundLine |
壓痕硬度 | ISO 2439, DIN 3386, DIN 53579, ASTM D3574 Test B | zwickiLine ProLine AllroundLine cLine 測試促動器 |
可壓縮性 | ISO 11752 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
撕裂強度,褲型試樣 | ISO 8067, ASTM D3574 Test F | zwickiLine ProLine AllroundLine |
壓縮蠕變行為 | ISO 10066、ISO 1856 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
回彈力 | DIN 13014, ISO 8307, ASTM D3574 Test H | 回彈測試機 |
疲勞測試 | ISO 3385, ASTM D3574 Test I | 測試作動缸 |
加速老化試驗 | ISO 2440 | |
動態緩衝性能(減震) | ISO 4651 | 落錘試驗機 |
表觀密度 | ISO 845, ASTM D3574 Test A | 厚度規 |
薄膜及片材的測試標準
內容 | 標準 | 試驗設備範例 |
---|---|---|
拉伸性能 | ISO 527-3, ASTM D882, ASTM D5323 | zwickiLine溫度箱 |
撕裂強度,Graves,角度試樣 | ISO 34、DIN 53515 | zwickiLine |
撕裂強度,褲型試樣 | ISO 6383-1、ASTM D1004、ASTM D1938 | zwickiLine |
抗撕裂性,梯形試樣 | EN 495-2, DIN 53363 | zwickiLine |
粘著力、潤滑性 | ISO 11502, DIN 53366, ASTM D3354 | zwickiLine |
抗穿透性、抗穿刺性 | EN 14477, ASTM D5748, ASTM F1306 | zwickiLine |
拉伸衝擊強度 | ISO 8256, ASTM D1822 | 擺錘衝擊試驗機 |
抗衝擊和自由落體落鏢法 | ISO 7765-1/-2, ASTM D4272, ASTM D1709, ASTM D3763, JIS K 7124, DIN 53373 | 落錘試驗機 |
摩擦係數 | ISO 8295, ASTM D1894, JIS K 7125, DIN 53375, DIN 55426 | zwickiLine |
塑料管材系統測試標準
內容 | 標準 | 試驗設備範例 |
---|---|---|
管材規格 | EN 1555, EN 1852 | |
拉伸性能 | ISO 6259-1/-2/-3, ISO 8521, ISO 8513, ISO 8533, ASTM D2105, ASTM D2290, EN 1393, EN 1394 | ProLine AllroundLine |
抗壓性能 | EN 802, EN 1446, ISO/DIS 4435, DIN 53769-3, ASTM D2412 | ProLine AllroundLine |
彎曲強度 | EN 12100 | ProLine AllroundLine |
Creep factor, creep ratio | ISO 9967, ISO 7684, EN 761, EN 1862, DIN 16961-2 | 蠕變(潛變)試驗機 |
環剛性 | ISO 9969, ISO 13967, ISO 10466, ISO 10471, EN 1228, ASTM D5365 | ProLine AllroundLine 測試作動缸 延伸計 |
環彈性 | ISO 13968 | ProLine AllroundLine |
循環壓縮試驗 | ASTM D 2143 | |
維卡軟化溫度 | EN 727 | 維卡VST熱變形溫度儀 |
衝擊負載下的行為 | EN 744, EN 1411, EN 12061, ISO 3127, ASTM D2444, ISO 7628 | 落錘試驗機 / 擺錘衝擊試驗機 |
熔融指數 | ISO 4440-1/-2 | 熔融指數儀 |
粘合劑測試標準
內容 | 標準 | 試驗設備範例 |
---|---|---|
拉伸性能(對接接頭) | ISO 6922, EN 26922, EN 1940, EN 1941, EN 14410, prEN 15870 | 材料試驗機 |
抗剝離性測試: | ISO 4578, ISO 8510-2, ISO 11339, EN 1464, EN 28510-1/-2, EN 1939, EN 28510-1/-2, EN 60454-2, Finat FTM 1-4 | 材料試驗機 |
自粘膠帶,測量便利貼 | EN 1945, Finat FTM 9 | |
剪切強度 | ISO 4587, ISO 10123, EN 1465, ISO 11003, ISO 13445, ASTM D3163, ASTM D3164, ISO 9311-2, EN 15337 | 材料試驗機 |
彎曲剪切強度 | ISO 15108 | 材料試驗機 |
蠕變特性 | ISO 15109 | 材料試驗機 |
剪切衝擊強度試驗 | ISO 9653, EN 29653 | |
疲勞性能 | ISO 9664 | 電液伺服疲勞試驗機 |
流動阻力 | ISO 14678 | |
能量釋放率,模式 1,DCB | ISO 25217 | 材料試驗機 |