하중 범위에 따른 속성
| 유형 | Z005 C | Z010 C | |
| 품목 번호 | 1006325 | 1006326 | |
| 시험 하중 Fmax | 5 | 10 | kN |
| 시험 영역 | |||
| 높이 | 819 | 819 | mm |
| 가로 | 1000 | 1000 | mm |
| 세로(테이블 연장부 접음) | 450 | 450 | mm |
| 세로(테이블 연장부 폄) | 1450 | 1450 | mm |
| 이동식 크로스 헤드의 이송거리, 최댓값 | 600 | 600 | mm |
| 로드 프레임 | |||
| 치수 | |||
| 높이 | 2630 | 2630 | mm |
| 가로(기계 전자장치 포함) | 1495 | 1495 | mm |
| 세로(보조 다리 포함, 테이블 연장부 접음) | 800 | 800 | mm |
| 세로(보조 다리 포함,테이블 연장부 폄) | 1450 | 1450 | mm |
| 무게 | |||
| 근사치(기계 전자장치 포함) | 580 | 580 | kg |
| 마감 | RAL 7021, RAL 7038, RAL 3031 | RAL 7021, RAL 7038, RAL 3031 | |
| 상온 | +10 ... +35 | +10 ... +35 | °C |
| 상대습도(비응축) | 20 ... 90 | 20 ... 90 | % |
| 기계 전면부로부터 1m 떨어진 곳에서 측정했을 때 vmax에서의 평균 소음 수준 | 55 | 55 | dB(A) |
| 구동 시스템 | |||
| 모터 | AC 서보 모터 | AC 서보 모터 | |
| 모터 정지 브레이크 | 예 | 예 | |
| 제어, 설정값 사전 선택 | 디지털(실시간 이더넷, EtherCAT®) | 디지털(실시간 이더넷, EtherCAT®) | |
| 크로스 헤드 속도 vmin ~ vmax | 0.0005 ... 1000 | 0.0005 ... 1000 | mm/min |
| 크로스 헤드 복귀 속도, 최댓값 | 1500 | 1500 | mm/min |
| 구동 이송 분해능 | 0.0232 | 0.0232 | µm |
| 위치 결정 반복성(방향 전도 없음) | ±2.0 | ±2.0 | µm |
| 조절기 | 적응식 | 적응식 | |
| 사이클 시간 | 1000 | 1000 | Hz |
| 전원 사양 | |||
| 전원 공급 장치 | 230 | 230 | V, 1Ph/N/PE |
| 허용 전압 변동 | ±10 | ±10 | % |
| 전력 소비량(최대 부하), 약 | 700 | 800 | VA |
| 전력 주파수 | 50/60 | 50/60 | Hz |
| EMC 속성 | EN 61326-1(면역성 B등급, 배출 A등급) 최대 요구사항 준수 | ||
