Wedge grip
Unduh
Material
- Logam
- Plastik
- Kayu
Beban uji
- 2,5 kN - 250 kN
Bentuk spesimen
- Spesimen bulat
- Spesimen datar
Tipe pengujian
- Tarik
Ikhtisar teknis
Tipe | 8304 | |
Item No. | 100495512 | |
Beban uji Fmax | 10 | kN |
Prinsip/identifikasi pengoperasian | Aksi wedge | |
Dimensi | ||
Height | 195 | mm |
Lebar | 130 | mm |
Lebar Dengan tuas aktuasi | 207 | mm |
Kedalaman | 73 | mm |
Kedalaman Deangan tuas aktuasi | 207 | mm |
Lebar bukaan, maks. dengan jaw | 6,5 | mm |
Panjang penjepitan | min, 20 | mm |
Berat per grip spesimen, kurang lebih | 5,2 | kg |
Koneksi, stud | Ø 20 | mm |
Suhu ruangan | -70 ... +250 | °C |
Scope of delivery | 2 | bagian |
- Sebuah load cell dengan torsi batas minimal 200 Nm diperlukan (mis.Tipe Xforce K).
- Direkomendasikan dan disetujui untuk kontrol laju regangan sesuai standar DIN EN ISO 6892-1: 2009 dan ASTM E8-09
Tipe | 8404 | |
Item No. | 100675712 | |
Beban uji Fmax | 50 | kN |
Dimensi | ||
Height (tanpa pemberhentian pusat) | 224 | mm |
Lebar | 170 | mm |
Lebar dengan tuas aktuasi | 220 | mm |
Kedalaman | 97 | mm |
Kedalaman dengan tuas aktuasi | 220 | mm |
Area gripping | ||
Height | 60 | mm |
Lebar | 35/60 | mm |
Lebar bukaan, maks. dengan jaw | 22 | mm |
Gripping pada spesimen | Spesimen harus dicengkeram setidaknya dengan 2/3 tinggi penjepit | |
Berat per grip spesimen, kurang lebih | 11 | kg |
Koneksi, stud | Ø 36 | mm |
Suhu ruangan | -70 ... +250 | °C |
Scope of delivery | 2 | bagian |
- Direkomendasikan dan disetujui untuk kontrol laju regangan sesuai standar DIN EN ISO 6892-1: 2009 dan ASTM E8-09
- Sebuah load cell dengan torsi batas minimal 200 Nm diperlukan (mis.Tipe K atau tipe P).
Tipe | 8504 | |
Item No. | 08038412 | |
Beban uji Fmax | 100 | kN |
Dimensi | ||
Height | 260 | mm |
Lebar | 200 | mm |
Lebar dengan tuas aktuasi | 236 | mm |
Kedalaman | 94 | mm |
Kedalaman dengan tuas aktuasi | 236 | mm |
Lebar bukaan, maks. dengan jaw | 22 | mm |
Gripping pada spesimen min. | 30 | mm |
Area gripping | ||
Height | 60 | mm |
Lebar | 35/60 | mm |
Berat per grip spesimen, kurang lebih | 18 | kg |
Koneksi, stud | Ø 60 | mm |
Suhu ruangan | -70 ... +250 | °C |
Scope of delivery | 2 | bagian |
- Direkomendasikan dan disetujui untuk kontrol laju regangan sesuai standar DIN EN ISO 6892-1: 2009 dan ASTM E8-09
- Sebuah load cell dengan torsi batas minimal 200 Nm diperlukan (mis.Tipe K atau tipe P).
Tipe | 8201 | 8201 | |
Item No. | 320454 | 353408 | |
Beban uji Fmax | 2,5 | 2,5 | kN |
Dimensi | |||
Height | 145 | 145 | mm |
Lebar | 120 | 120 | mm |
Kedalaman | 58 | 58 | mm |
Gripping pada spesimen | Spesimen harus dicengkeram setidaknya dengan 2/3 tinggi penjepit | ||
Lebar bukaan, maks. dengan jaw | 11 | mm | |
Lebar bukaan, maks. dengan rahang, tebal 5 mm | 111 | ||
Berat per grip spesimen, kurang lebih | 2,4 | 1,9 | kg |
Koneksi, stud | Ø 20 | Ø 20 | mm |
Suhu ruangan | -40 ... +250 | +40 ... +250 | °C |
Scope of delivery | 1 | 2 | bagian |
Jaws disediakan | |||
Permukaan | Fsc2 0,75 | - | mm |
Area gripping | |||
Height | 40 | - | mm |
Lebar | 32 | - | mm |
Hardness | 61 HRC | - |
- Lebar bukaan ini dihasilkan saat menggunakan penyangga jaw yang disebutkan di bawah dan rahang dengan kekuatan rahang 5-mm.
- Fsc = fish scale
Tipe | 8201 | 8201 | |
Item No. | 320456 | 318975 | |
Beban uji Fmax | 5 | 5 | kN |
Dimensi | |||
Height | 145 | 145 | mm |
Lebar | 120 | 120 | mm |
Kedalaman | 58 | 58 | mm |
Gripping pada spesimen | Spesimen harus dicengkeram setidaknya dengan 2/3 tinggi penjepit | ||
Lebar bukaan, maks. dengan jaw | 11 | mm | |
Lebar bukaan, maks. dengan rahang, tebal 5 mm | 11 | ||
Berat per grip spesimen, kurang lebih | 2,4 | 1,9 | kg |
Koneksi, stud | Ø 20 | Ø 20 | mm |
Suhu ruangan | +10 ... +35 | -40 ... +250 | °C |
Scope of delivery | 1 | 2 | buah |
Jaws disediakan | |||
Permukaan | Fsc1 0,75 | - | mm |
Area gripping | |||
Hardness | 61 HRC | - |
- Fsc = fish scale
Tipe | 8302 | 8302 | |
Item No. | 320458 | 318884 | |
Beban uji Fmax | 10 | 10 | kN |
Dimensi | |||
Height | 165 | 165 | mm |
Lebar | 156 | 156 | mm |
Kedalaman | 83 | 83 | mm |
Gripping pada spesimen | Spesimen harus dicengkeram setidaknya dengan 2/3 tinggi penjepit | ||
Lebar bukaan, maks. dengan jaw | 12,5 | mm | |
Lebar bukaan, maks. dengan rahang, tebal 5 mm | 0 ... 12.5/ 8. 20,51 | ||
Berat per grip spesimen, kurang lebih | 8 | 6,5 | kg |
Koneksi, stud | Ø 20 | Ø 20 | mm |
Suhu ruangan | -40 ... +250 | -40 ... +250 | °C |
Scope of delivery | 1 | 2 | buah |
Jaws disediakan | |||
Permukaan | Fsc2 0,75 | - | mm |
Area gripping | |||
Height | 50 | - | mm |
Lebar | 60 | - | mm |
Hardness | 61 HRC | - |
- Tergantung rahang yang digunakan
- Fsc = fish scale
Tipe | 8302 | 8302 | |
Item No. | 320460 | 318886 | |
Beban uji Fmax | 20 | 20 | kN |
Dimensi | |||
Height | 177 | 177 | mm |
Lebar | 156 | 156 | mm |
Kedalaman | 83 | 83 | mm |
Gripping pada spesimen | - | ||
Lebar bukaan, maks. dengan jaw | 12,5 | mm | |
Berat per grip spesimen, kurang lebih | 8 | 6,5 | kg |
Koneksi, stud | Ø 36 | Ø 36 | mm |
Suhu ruangan | +10 ... +35 | -40 ... +250 | °C |
Scope of delivery | 1 | 2 | buah |
Jaws disediakan | |||
Permukaan | Fsc1 0,75 | - | mm |
Area gripping | |||
Height | 60 | - | mm |
Lebar | 50 | - | mm |
Hardness | 61 HRC | - |
- Fsc = fish scale
Tipe | 8303 | |
Item No. | 313492 | |
Beban uji Fmax | 10 | kN |
Dimensi | ||
Height | 110 | mm |
Height with jaw tertutup | 114 | mm |
Lebar | 81 | mm |
Lebar dengan tuas aktuasi | 111 | mm |
Kedalaman | 74 | mm |
Kedalaman dengan tuas aktuasi | 186 | mm |
Gripping pada spesimen | Spesimen harus dicengkeram setidaknya dengan 2/3 tinggi penjepit | |
Lebar bukaan, maks. dengan jaw | 4,5 | mm |
Koneksi, stud | Ø 20 | mm |
Suhu ruangan | -40 ... +250 | °C |
Berat per grip spesimen, kurang lebih | 3 | kg |
Scope of delivery | 2 | bagian |
Tipe | 8403 | |
Item No. | 313610 | |
Beban uji Fmax | 50 | kN |
Dimensi | ||
Height | 196 | mm |
Height with jaw tertutup | 206 | mm |
Lebar | 144 | mm |
Lebar dengan tuas aktuasi | 215 | mm |
Kedalaman | 88 | mm |
Kedalaman dengan tuas aktuasi | 215 | mm |
Gripping pada spesimen | Spesimen harus dicengkeram setidaknya dengan 2/3 tinggi penjepit | |
Lebar bukaan, maks. dengan jaw | 10 | mm |
Dimensi spesimen | ||
Spesimen datar, ketebalan | 4,5 | mm |
Spesimen bulat, Ø | 4,5 | mm |
Area gripping | ||
Height | 77 | mm |
Lebar | 30 | mm |
Koneksi, stud | Ø 36 | mm |
Suhu ruangan | -40 ... +250 | °C |
Berat per grip spesimen, kurang lebih | 10 | kg |
Scope of delivery | 2 | bagian |
Tipe | 8402 | 8402 | |
Item No. | 325312 | 353416 | |
Beban uji Fmax | 30 | 50 | kN |
Dimensi | |||
Height | 165 | 165 | mm |
Lebar | 160 | 160 | mm |
Lebar dengan tuas aktuasi | 180 | mm | |
Kedalaman | 130 | 130 | mm |
Kedalaman dengan tuas aktuasi | 252 | mm | |
Lebar Dengan tuas aktuasi | 180 | ||
Kedalaman Deangan tuas aktuasi | 252 | ||
Area gripping | |||
Height | 60 | 60 | mm |
Lebar | 60 | 60 | mm |
Gripping pada spesimen | Spesimen harus dicengkeram setidaknya dengan 2/3 tinggi penjepit | ||
Lebar bukaan, maks. dengan jaw | 18 | 18 | mm |
Dimensi spesimen | |||
Spesimen datar, ketebalan | ... 18 | ... 18 | mm |
Spesimen bulat, Ø | ... 18 | ... 18 | mm |
Berat per grip spesimen, kurang lebih | 13,5 | 13,5 | kg |
Koneksi, stud | Ø 36 | Ø 36 | mm |
Suhu ruangan | -40 ... +250 | -40 ... +250 | °C |
Scope of delivery | 2 | 2 | bagian |
Tipe | 8502 | |
Item No. | 320129 | |
Beban uji Fmax | 100 | kN |
Dimensi | ||
Height | 210 | mm |
Lebar | 253 | mm |
Kedalaman | 175 | mm |
Kedalaman dengan tuas aktuasi | 260 | mm |
Gripping pada spesimen | Spesimen harus dicengkeram setidaknya dengan 2/3 tinggi penjepit | |
Berat per grip spesimen, kurang lebih | 27 | kg |
Koneksi, stud | Ø 60 | mm |
Suhu ruangan | -40 ... +250 | °C |
Scope of delivery | 2 | bagian |
Tipe | 8509 | |
Item No. | 324550 | |
Beban uji Fmax | 150 | kN |
Dimensi | ||
Height | 255 | mm |
Lebar dengan tuas aktuasi | 395 | mm |
Kedalaman dengan tuas aktuasi | 291 | mm |
Gripping pada spesimen | Spesimen harus dicengkeram setidaknya dengan 2/3 tinggi penjepit | |
Lebar bukaan, maks. dengan jaw | 32 | mm |
Berat per grip spesimen, kurang lebih | 47 | kg |
Berat, per jaw, sekitar. | 2,0 ... 2,5 | kg |
Koneksi, stud | Ø 60 | mm |
Suhu ruangan | -40 ... +250 | °C |
Scope of delivery | 2 | bagian |
Item No. | 600619 | 317045 | |
Tipe | 8509 | 85091 | |
Beban uji Fmax | 250 | 250 | kN |
Dimensi | |||
Height | 320 | 320 | mm |
Lebar | 350 | 350 | mm |
Kedalaman | 120 | 120 | mm |
Gripping pada spesimen | Spesimen harus dicengkeram setidaknya dengan 2/3 tinggi penjepit | Spesimen harus dicengkeram setidaknya dengan 2/3 tinggi penjepit | |
Lebar bukaan dan ketebalan spesimen | Lihat tabel pada jaw | Lihat tabel pada jaw | |
Berat per grip spesimen, kurang lebih | 70 | 75 | kg |
Koneksi, stud | Ø 60 | Ø 60 | mm |
Suhu ruangan | -40 ... +100 | +10 ... +35 | °C |
Scope of delivery | 2 | 2 | bagian |
- Termasuk aktuator pneumatic Unit kontrol pneumatik tambahan diperlukan.
Unduhan
Nama
Jenis
Ukuran
Unduh
- Brosur produk: Specimen Grips dan Test Tools PDF 4 MB
- Informasi produk: Wedge grips, Fmax 2,5 kN / 5 kN PDF 161 KB
- Informasi produk: Wedge grips, Fmax 10 kN / 20 kN PDF 713 KB
- Informasi produk: Wedge grips, Fmax 10 kN / 50 kN PDF 230 KB
- Informasi produk: Wedge grips body over wedge, Fmax 10 kN PDF 690 KB
- Informasi produk: Wedge grips, Fmax 30 kN / 50 kN PDF 295 KB
- Informasi produk: Wedge grips body over wedge, Fmax 50 kN PDF 427 KB
- Informasi produk: Wedge grips, Fmax 100 kN PDF 349 KB
- Informasi produk: Wedge grips body over wedge, Fmax 100 kN PDF 451 KB
- Informasi produk: Wedge grips, Fmax 150 kN PDF 259 KB