プラスチック試験
ISO、ASTMなどに準拠した重要なプラスチック試験方法
ポリマー材料またはコンポーネントの試験では、信頼性の高い測定結果が必要となります。 プラスチックは複雑な機械的特性を示すため、さまざまな荷重条件や環境条件、およびプロセス全般に渡って測定する必要があります。
ASTM 規格、ISO 規格、およびそれらから派生した多くの国家規格は、プラスチック試験の方法論と枠組みパラメータを確立します。これらがなければ、試験機関間、サプライヤー間、顧客間での特性の良好な再現性は不可能です。成形材料の特性評価では、ISO 10350 (シングルポイントデータ)、ISO 11403 (マルチポイントデータ)、および ISO 17282 (設計データ) 規格が試験片製造、試験、試験装置の観点から個々のプラスチック規格によってさらに詳細化された有用なフレームワークを提供します。
成形材料 フィルム 軟質フォーム / 硬質フォーム チューブ ゴム / エラストマー コンポーネント
ツビックローエルはプラスチック業界と緊密なパートナーシップを築いています。当社の専門家は、国内外の規格委員会に積極的に参加し、様々な指導的立場を担っています。これにより、重要な情報源を常に把握し、議論や背景情報を詳細に理解することができます。これらの情報は、規格に準拠した信頼性の高いプラスチック試験装置の開発に活かされ、最終的にはお客様にメリットをもたらします。
プラスチック成形材料の特性評価試験方法
Short description | Standards |
---|---|
複合材とプラスチック | 圧縮試験(エンドローディング) |
|
プラスチック | 引張試験 |
|
プラスチック | エラストマー | 引張試験 |
|
プラスチック | 引張試験 |
|
プラスチック | 高ひずみ速度引張試験(高速引張試験) |
|
プラスチック | シャルピー衝撃強度 |
|
プラスチック | アイゾット衝撃強度 |
|
プラスチック | アイゾット衝撃強度 |
|
プラスチック | 衝撃試験、引張 |
|
プラスチック | 試験プレート上のパンクチャ―試験 |
|
プラスチック|3点曲げ試験 |
|
プラスチック|3点曲げ試験 |
|
プラスチック | メルトフロー試験 (MFR、MVR) |
|
プラスチック|メルトフロー試験(MFR、MVR、FRR) |
|
プラスチック | 熱たわみ温度 |
|
プラスチック | ビカット軟化温度 VST |
|
プラスチック|硬さ試験(ボールインデンテーション法およびロックウェル法) |
|
プラスチック | ショア硬度 |
|
プラスチック | IRHD硬度 |
|
プラスチック|クリープ試験 |
|
プラスチックフィルム試験方法
Short description | Standards |
---|---|
プラスチック | フィルム | 引張試験 |
|
プラスチック | フィルム | 引張試験 |
|
プラスチック | フィルム | 耐穿刺性 |
|
プラスチック | 衝撃試験、引張 |
|
プラスチック | フィルム | 摩擦係数(COF) |
|
プラスチック | フィルム | 摩擦係数(COF) |
|
プラスチック | 粘着テープ | 剥離接着力 / 剥離試験 |
|
フォーム試験方法
Short description | Standards |
---|---|
プラスチック | 軟質フォーム | 各種試験のための統一規格 |
|
プラスチック | 軟質フォーム | 圧縮応力値 |
|
プラスチック | 軟質フォーム | インデンテーション硬度 |
|
プラスチック | 軟質フォーム | 引張特性 |
|
プラスチック | 軟質フォーム | 引裂強度 |
|
プラスチック | 軟質フォーム | 定荷重打撃試験 |
|
プラスチック | 硬質フォーム | 圧縮試験 |
|
プラスチックパイプ試験
Short description | Standards |
---|---|
プラスチック|パイプ|リング剛性/リング柔軟性 |
|
プラスチック | パイプ | クリープ試験 |
|
プラスチック | 管 | 引張特性 |
|
プラスチック | パイプ | き裂進展 |
|
プラスチック | パイプ | ビカット軟化温度 |
|
プラスチック | パイプ | 衝撃試験 |
|
プラスチック|クリープ試験 |
|
ゴムおよびエラストマー試験方法
Short description | Standards |
---|---|
プラスチック | エラストマー | 引張試験 |
|
医療 | 医療検査用手袋 | 引張試験 |
|
プラスチック|硬さ試験(ボールインデンテーション法およびロックウェル法) |
|
プラスチック | ショア硬度 |
|
プラスチック | IRHD硬度 |
|